Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-01 | 23.37 | 12.62 | Kite | Jastarnia morze | |
| 2 | 2025-05-02 | 17.29 | 9.34 | KiteFoil | Jastarnia | |
| 3 | 2025-05-07 | 12.13 | 6.55 | Kite | Brzeźno | |
| 4 | 2025-05-07 | 0.49 | 0.26 | Kite | Brzeźno | |
| 5 | 2025-05-11 | 33.21 | 17.93 | KiteFoil | Zatoka Gdańska | |
| 6 | 2025-05-16 | 22.48 | 12.14 | Kite | Górki zachodnie | |
| 7 | 2025-05-19 | 19.29 | 10.42 | KiteFoil | Brzeźno | |
| 8 | 2025-05-20 | 58.77 | 31.73 | Kite | Rewa | |
| 9 | 2025-05-22 | 51.81 | 27.98 | Kite | Zalew Szczeciński | |
| 10 | 2025-05-23 | 15.52 | 8.38 | KiteFoil | J. Dąbie | |
| 11 | 2025-05-25 | 30.36 | 16.39 | Kite | Chałupy | |
| 12 | 2025-05-29 | 39.33 | 21.24 | Kite | Jastarnia | |
| 13 | 2025-06-09 | 28.15 | 15.2 | Kite | Jastarnia | |
| 14 | 2025-06-09 | 21.02 | 11.35 | Kite | Jastarnia | |
| 15 | 2025-06-12 | 11.70 | 6.32 | Kite | Jastarnia morze | |
| 16 | 2025-06-12 | 20.79 | 11.23 | Kite | Jastarnia | |
| 17 | 2025-06-16 | 20.70 | 11.18 | Kite | Rewa | |
| 18 | 2025-06-24 | 38.91 | 21.01 | Kite | Jastarnia | |
| 19 | 2025-06-27 | 55.89 | 30.18 | Kite | Jastarnia | |
| 20 | 2025-06-28 | 30.14 | 16.27 | Kite | Jastarnia | |
| 21 | 2025-07-09 | 32.42 | 17.51 | Kite | Westerplatte | |
| 22 | 2025-07-10 | 23.56 | 12.72 | Kite | Stogi | |
| 23 | 2025-07-19 | 3.22 | 1.74 | Kite | Jastarnia | |
| 24 | 2025-07-24 | 15.06 | 8.13 | Kite | Brzeźno | |
| 25 | 2025-07-28 | 10.64 | 5.75 | Kite | Brzeźno | |
| 26 | 2025-08-06 | 23.51 | 12.69 | Kite | Rewa | |
| 27 | 2025-08-17 | 27.89 | 15.06 | Kite | Stogi | |
| 28 | 2025-08-20 | 19.55 | 10.56 | Kite | Westerplatte | |
| 29 | 2025-09-11 | 25.36 | 13.69 | Kite | Rewa | |
| 30 | 2025-09-16 | 55.17 | 29.79 | Kite | Jastarnia | |
| 31 | 2025-09-17 | 19.57 | 10.57 | Kite | Jastarnia | |
| 32 | 2025-09-25 | 10.83 | 5.85 | KiteFoil | Brzeźno | |
| 33 | 2025-09-26 | 23.39 | 12.63 | KiteFoil | Brzeźno | |
| 34 | 2025-09-28 | 48.24 | 26.05 | KiteFoil | Zatoka Gdańska | |
| 35 | 2025-09-29 | 17.67 | 9.54 | KiteFoil | Brzeźno | |
| 36 | 2025-10-04 | 14.13 | 7.63 | Kite | Jastarnia | |
| 37 | 2025-10-04 | 18.19 | 9.82 | Kite | Jastarnia | |
| 38 | 2025-10-05 | 40.63 | 21.94 | Kite | Jastarnia | |
| 39 | 2025-10-10 | 33.38 | 18.02 | Kite | kuźnica | |
| 40 | 2025-10-11 | 24.46 | 13.21 | KiteFoil | Jastarnia | |
| 41 | 2025-10-13 | 5.22 | 2.82 | KiteFoil | Jastarnia | |
| 42 | 2025-10-13 | 3.45 | 1.86 | KiteFoil | Stogi | |
| 43 | 2025-10-15 | 7.55 | 4.08 | KiteFoil | Jastarnia | |
| 44 | 2025-10-24 | 46.79 | 25.26 | Kite | Jastarnia | downwind |
