Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-04 | 22.79 | 12.31 | Windsurfing | Chałupy | Ogólne spławik |
| 2 | 2026-05-08 | 20.48 | 11.06 | Windsurfing | Rewa | Spławik |
| 3 | 2026-05-12 | 35.6 | 19.22 | Windsurfing | Chałupy | Mocno przeżaglowany na 9.0 |
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-04 | 22.79 | 12.31 | Windsurfing | Chałupy | Ogólne spławik | |
| 2 | 2026-05-08 | 20.48 | 11.06 | Windsurfing | Rewa | Spławik | |
| 3 | 2026-05-12 | 35.6 | 19.22 | Windsurfing | Chałupy | Mocno przeżaglowany na 9.0 |
