Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-28 | 24 | 12.96 | Kite | Jastarnia | ||
| 2 | 2026-06-29 | 45 | 24.3 | Kite | Jastarnia | ||
| 3 | 2026-06-30 | 20 | 10.8 | KiteFoil | Jurata | ||
| 4 | 2026-07-03 | 37 | 19.98 | Kite | Mewia | ||
| 5 | 2026-07-04 | 89 | 48.06 | Kite | Mewia | ||
| 6 | 2026-07-05 | 49 | 26.46 | Kite | Mewia | ||
| 7 | 2026-07-06 | 43 | 23.22 | Kite | Jastarnia | ||
| 8 | 2026-07-07 | 33 | 17.82 | Kite | Jastarnia | ||
| 9 | 2026-07-08 | 45 | 24.3 | Kite | Jurata | ||
| 10 | 2026-07-09 | 28 | 15.12 | Kite | Jurata | ||
| 11 | 2026-07-11 | 48 | 25.92 | Kite | Jurata |
