Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-01 | 5 | 2.7 | SUP | Telefon | ||
| 2 | 2026-05-03 | 6 | 3.24 | SUP | Zegarek | ||
| 3 | 2026-07-04 | 8 | 4.32 | SUP | Pływanie | ||
| 4 | 2026-07-07 | 7 | 3.78 | SUP | Pływanie | ||
| 5 | 2026-07-21 | 9 | 4.86 | SUP | Pływanie | ||
| 6 | 2026-07-25 | 8 | 4.32 | SUP | Pływanie | ||
| 7 | 2026-07-26 | 5 | 2.7 | SUP | Pływanie | ||
| 8 | 2026-08-09 | 8 | 4.32 | SUP | Pływanie | ||
| 9 | 2026-08-13 | 8 | 4.32 | SUP | Pływanie | ||
| 10 | 2026-08-15 | 6 | 3.24 | SUP | Pływanie | ||
| 11 | 2026-08-16 | 8 | 4.32 | SUP | Pływanie |
