Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-11 | 9.91 | 5.35 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 2 | 2026-05-12 | 16.86 | 9.1 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 3 | 2026-05-24 | 16.32 | 8.81 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 4 | 2026-05-30 | 30.48 | 16.46 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 5 | 2026-06-03 | 14.39 | 7.77 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 6 | 2026-06-08 | 22.12 | 11.94 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 7 | 2026-06-13 | 14.85 | 8.02 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 8 | 2026-07-04 | 11.16 | 6.03 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 9 | 2026-07-06 | 8.26 | 4.46 | Windsurfing | Chałupy |
