Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-01 | 25.42 | 13.73 | Windsurfing | Sotavento | |
| 2 | 2025-05-02 | 50.46 | 27.25 | WindFoil | Sotavento | |
| 3 | 2025-05-03 | 21.87 | 11.81 | WindFoil | Risco | |
| 4 | 2025-05-18 | 13.12 | 7.08 | Windsurfing | Mietków Lake | |
| 5 | 2025-05-20 | 33.92 | 18.32 | Windsurfing | Risco | |
| 6 | 2025-05-21 | 31.93 | 17.24 | Windsurfing | Risco | |
| 7 | 2025-05-22 | 32.28 | 17.43 | Windsurfing | Risco | |
| 8 | 2025-05-23 | 31.80 | 17.17 | Windsurfing | Risco | |
| 9 | 2025-05-24 | 16.22 | 8.76 | Windsurfing | Risco | |
| 10 | 2025-05-25 | 15.37 | 8.3 | Windsurfing | Sotavento | |
| 11 | 2025-05-26 | 33.42 | 18.05 | Windsurfing | Risco | |
| 12 | 2025-05-27 | 42.15 | 22.76 | Windsurfing | Risco | |
| 13 | 2025-05-28 | 37.29 | 20.13 | Windsurfing | Risco | |
| 14 | 2025-05-29 | 25.22 | 13.62 | WindFoil | Sotavento | |
| 15 | 2025-05-30 | 55.58 | 30.01 | WindFoil | Rsico - Sotavento | |
| 16 | 2025-06-02 | 20.36 | 10.99 | Windsurfing | Risco | |
| 17 | 2025-06-03 | 14.89 | 8.04 | Windsurfing | Risco | |
| 18 | 2025-06-04 | 37.70 | 20.36 | Windsurfing | Risco | |
| 19 | 2025-06-05 | 17.43 | 9.41 | Windsurfing | Risco | |
| 20 | 2025-06-06 | 7.77 | 4.2 | Windsurfing | Risco | |
| 21 | 2025-06-06 | 8.54 | 4.61 | Windsurfing | Risco | |
| 22 | 2025-06-07 | 10.70 | 5.78 | Windsurfing | El Burro | |
| 23 | 2025-06-09 | 15.00 | 8.1 | Windsurfing | Risco | |
| 24 | 2025-06-10 | 37.06 | 20.01 | Windsurfing | Risco | |
| 25 | 2025-06-11 | 34.31 | 18.53 | Windsurfing | Risco | |
| 26 | 2025-06-12 | 36.6 | 19.76 | Windsurfing | Risco | |
| 27 | 2025-06-14 | 26.44 | 14.28 | Windsurfing | Risco | |
| 28 | 2025-06-15 | 31.04 | 16.76 | Windsurfing | Risco | |
| 29 | 2025-06-17 | 31.11 | 16.8 | Windsurfing | Risco | |
| 30 | 2025-06-18 | 31.40 | 16.95 | Windsurfing | Risco | |
| 31 | 2025-06-19 | 47.18 | 25.48 | Windsurfing | Risco | |
| 32 | 2025-06-20 | 33.82 | 18.26 | Windsurfing | Risco | |
| 33 | 2025-06-21 | 37.49 | 20.24 | Windsurfing | Risco | |
| 34 | 2025-06-22 | 20.70 | 11.18 | Windsurfing | Risco | |
| 35 | 2025-06-23 | 24.12 | 13.02 | Windsurfing | Risco | |
| 36 | 2025-06-24 | 18.54 | 10.01 | Windsurfing | Risco | |
| 37 | 2025-06-25 | 15.69 | 8.47 | Windsurfing | Risco | |
| 38 | 2025-06-26 | 39.63 | 21.4 | Windsurfing | Risco | |
| 39 | 2025-06-27 | 26.16 | 14.13 | Windsurfing | Risco | |
| 40 | 2025-06-28 | 20.72 | 11.19 | Windsurfing | Risco | |
| 41 | 2025-06-29 | 32.60 | 17.6 | Windsurfing | Risco | |
| 42 | 2025-06-30 | 12.77 | 6.9 | Windsurfing | Risco | |
| 43 | 2025-07-01 | 18.44 | 9.96 | Windsurfing | Risco | |
| 44 | 2025-07-02 | 13.68 | 7.39 | Windsurfing | Risco | |
| 45 | 2025-07-03 | 21.99 | 11.87 | Windsurfing | Risco | |
| 46 | 2025-07-04 | 40 | 21.6 | Windsurfing | Risco | |
| 47 | 2025-07-05 | 22.17 | 11.97 | Windsurfing | Risco | |
| 48 | 2025-07-06 | 48.40 | 26.13 | Windsurfing | Risco | |
| 49 | 2025-07-07 | 21.03 | 11.36 | Windsurfing | Risco | |
| 50 | 2025-07-13 | 62.79 | 33.9 | Windsurfing | Risco | |
| 51 | 2025-07-14 | 21.17 | 11.43 | Windsurfing | Risco | |
| 52 | 2025-07-15 | 33.30 | 17.98 | WindFoil | Risco | |
| 53 | 2025-07-16 | 24.10 | 13.01 | Windsurfing | Sotavento | |
| 54 | 2025-07-17 | 45.10 | 24.35 | Windsurfing | Risco | |
| 55 | 2025-07-19 | 40.08 | 21.64 | Windsurfing | Risco | |
| 56 | 2025-07-20 | 20.38 | 11 | Windsurfing | Risco | |
| 57 | 2025-07-21 | 17.15 | 9.26 | Windsurfing | Risco | |
| 58 | 2025-07-22 | 2.43 | 1.31 | Windsurfing | Risco | |
| 59 | 2025-07-22 | 25.39 | 13.71 | Windsurfing | Sotavento i Risco | |
| 60 | 2025-07-24 | 4.18 | 2.26 | Windsurfing | Sotavento | |
| 61 | 2025-07-25 | 25.19 | 13.6 | Windsurfing | Risco | |
| 62 | 2025-07-27 | 30.38 | 16.4 | Windsurfing | Risco | |
| 63 | 2025-07-28 | 35.79 | 19.33 | Windsurfing | Risco | |
| 64 | 2025-07-29 | 70.95 | 38.31 | Windsurfing | Risco | |
| 65 | 2025-07-30 | 16.23 | 8.76 | Windsurfing | Risco | |
| 66 | 2025-08-01 | 55.41 | 29.92 | WindFoil | Matas | |
| 67 | 2025-08-02 | 30.00 | 16.2 | Windsurfing | Risco | |
| 68 | 2025-08-03 | 27.46 | 14.83 | Windsurfing | Risco | |
| 69 | 2025-08-04 | 27.50 | 14.85 | Windsurfing | Risco | |
| 70 | 2025-08-05 | 13.30 | 7.18 | Windsurfing | Risco | |
| 71 | 2025-08-06 | 17.93 | 9.68 | Windsurfing | Risco | |
| 72 | 2025-08-07 | 52.31 | 28.25 | Windsurfing | Risco | |
| 73 | 2025-08-08 | 38.71 | 20.9 | Windsurfing | Sotavento | |
| 74 | 2025-08-09 | 20.95 | 11.31 | Windsurfing | Sotavento | |
| 75 | 2025-08-10 | 10.52 | 5.68 | WindFoil | Matas | |
| 76 | 2025-08-11 | 31.53 | 17.02 | Windsurfing | Risco | |
| 77 | 2025-08-13 | 14.55 | 7.86 | WindFoil | Jastarnia | |
| 78 | 2025-08-14 | 36.00 | 19.44 | WindFoil | Jastarnia | |
| 79 | 2025-08-15 | 1.41 | 0.76 | WindFoil | Jastarnia | |
| 80 | 2025-08-16 | 70.86 | 38.26 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 81 | 2025-08-17 | 65.73 | 35.49 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 82 | 2025-08-18 | 15.27 | 8.25 | WindFoil | Jastarnia | |
| 83 | 2025-08-20 | 27.44 | 14.82 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 84 | 2025-08-22 | 50.54 | 27.29 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 85 | 2025-08-23 | 8.55 | 4.62 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 86 | 2025-08-24 | 76.52 | 41.32 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 87 | 2025-08-25 | 20.12 | 10.86 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 88 | 2025-08-27 | 40.60 | 21.92 | WindFoil | Jastarnia - Gdynia - Jastarnia | |
| 89 | 2025-08-27 | 5.78 | 3.12 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 90 | 2025-08-28 | 15 | 8.1 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 91 | 2025-09-02 | 77.78 | 42 | Windsurfing | Praso | |
| 92 | 2025-09-03 | 44.81 | 24.2 | Windsurfing | Praso | |
| 93 | 2025-09-04 | 37.61 | 20.31 | Windsurfing | Praso | |
| 94 | 2025-09-05 | 24.10 | 13.01 | WindFoil | Praso | |
| 95 | 2025-09-06 | 38.89 | 21 | Windsurfing | Praso | |
| 96 | 2025-09-07 | 60.35 | 32.59 | Windsurfing | Praso | |
| 97 | 2025-09-16 | 55.17 | 29.79 | Windsurfing | Praso | |
| 98 | 2025-09-17 | 23 | 12.42 | Windsurfing | Praso | |
| 99 | 2025-09-18 | 75.25 | 40.63 | Windsurfing | Praso | |
| 100 | 2025-09-19 | 52.35 | 28.27 | WindFoil | Praso | |
| 101 | 2025-09-20 | 32.15 | 17.36 | WindFoil | Praso | |
| 102 | 2025-09-21 | 150.25 | 81.13 | WindFoil | Praso | Rekord ilości KM w ciągu dnia |
| 103 | 2025-09-22 | 42.01 | 22.68 | WindFoil | Praso | |
| 104 | 2025-09-23 | 34.58 | 18.67 | WindFoil | Praso | |
| 105 | 2025-09-24 | 68.88 | 37.19 | Windsurfing | Praso | |
| 106 | 2025-09-25 | 55.31 | 29.87 | Windsurfing | Praso | |
| 107 | 2025-09-26 | 35.81 | 19.34 | Windsurfing | Praso | |
| 108 | 2025-09-27 | 51.50 | 27.81 | Windsurfing | Praso | |
| 109 | 2025-09-28 | 35.56 | 19.2 | WindFoil | Praso | |
| 110 | 2025-09-29 | 1.86 | 1 | Windsurfing | Praso | |
| 111 | 2025-09-30 | 68.35 | 36.91 | Windsurfing | Praso | |
| 112 | 2025-10-01 | 42.83 | 23.13 | Windsurfing | Praso | |
| 113 | 2025-10-04 | 8.13 | 4.39 | WindFoil | Mietków | |
| 114 | 2025-10-06 | 16.11 | 8.7 | Windsurfing | Mietków | |
| 115 | 2025-10-13 | 13.67 | 7.38 | Windsurfing | Risco | |
| 116 | 2025-10-14 | 1.75 | 0.94 | Windsurfing | Naxos | |
| 117 | 2025-10-15 | 7.61 | 4.11 | Windsurfing | Naxos | |
| 118 | 2025-10-16 | 23.17 | 12.51 | Windsurfing | Naxos | |
| 119 | 2025-10-17 | 1.73 | 0.93 | Windsurfing | Naxos |
