Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-24 | 6.46 | 3.49 | Windsurfing | jezioro Chłop | ||
| 2 | 2026-06-13 | 13.98 | 7.55 | Windsurfing | jezioro Chłop | ||
| 3 | 2026-07-03 | 17.88 | 9.65 | Windsurfing | jezioro Chłop | ||
| 4 | 2026-07-05 | 14.42 | 7.79 | Windsurfing | jezioro Chłop | ||
| 5 | 2026-07-08 | 16.66 | 9 | Windsurfing | jezioro Chłop | ||
| 6 | 2026-07-10 | 7.79 | 4.21 | Windsurfing | Jezioro Chłop | ||
| 7 | 2026-07-12 | 22.94 | 12.39 | Windsurfing | Jezioro Chłop |
