Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-10 | 6.65 | 3.59 | SUP | Kanał Żerański | Silny wiatr |
| 2 | 2025-05-12 | 5.13 | 2.77 | SUP | Kanał Żerański | |
| 3 | 2025-05-15 | 6.06 | 3.27 | SUP | Kanał Żerański | |
| 4 | 2025-05-17 | 7.33 | 3.96 | SUP | Kanał Żerański | Silny wiatr |
| 5 | 2025-05-22 | 4.69 | 2.53 | SUP | Kanał Żerański | lekki deszcz |
| 6 | 2025-05-24 | 7 | 3.78 | SUP | Kanał Żerański | |
| 7 | 2025-05-26 | 1.69 | 0.91 | SUP | Kanał Żerański | Początki burzy |
| 8 | 2025-05-31 | 7 | 3.78 | SUP | Kanał Żerański | |
| 9 | 2025-06-02 | 5.72 | 3.09 | SUP | Kanał Żerański | |
| 10 | 2025-06-05 | 5 | 2.7 | SUP | Kanał Żerański | |
| 11 | 2025-06-07 | 7.25 | 3.91 | SUP | Kanał Żerański | |
| 12 | 2025-06-09 | 5.28 | 2.85 | SUP | Kanał Żerański | |
| 13 | 2025-06-12 | 4.2 | 2.27 | SUP | Kanał Żerański | silne porywy wiatru |
| 14 | 2025-06-14 | 7.43 | 4.01 | SUP | Kanał Żerański | |
| 15 | 2025-06-21 | 8.70 | 4.7 | SUP | Kanał Żerański | |
| 16 | 2025-06-28 | 6.79 | 3.67 | SUP | Kanał Żerański | |
| 17 | 2025-07-06 | 4.5 | 2.43 | SUP | Kanał Żerański | |
| 18 | 2025-07-07 | 2.5 | 1.35 | SUP | Kanał Żerański | |
| 19 | 2025-07-10 | 2.5 | 1.35 | SUP | Kanał Żerański | |
| 20 | 2025-07-12 | 8.40 | 4.54 | SUP | Kanał Żerański | |
| 21 | 2025-07-14 | 2.5 | 1.35 | SUP | Kanał Żerański | |
| 22 | 2025-07-17 | 2 | 1.08 | SUP | Kanał Żerański | |
| 23 | 2025-07-19 | 7.20 | 3.89 | SUP | Kanał Żerański | |
| 24 | 2025-07-31 | 9.3 | 5.02 | SUP | Kanał Żerański | |
| 25 | 2025-08-02 | 4.5 | 2.43 | SUP | Kanał Żerański | |
| 26 | 2025-08-04 | 10.1 | 5.45 | SUP | Kanał Żerański | |
| 27 | 2025-08-07 | 10 | 5.4 | SUP | Kanał Żerański | |
| 28 | 2025-08-09 | 14 | 7.56 | SUP | Port Czerniakowski- kanał Żera | |
| 29 | 2025-08-11 | 6.9 | 3.73 | SUP | Kanał Żerański | |
| 30 | 2025-08-12 | 10 | 5.4 | SUP | Kanał Żerański | |
| 31 | 2025-08-14 | 8 | 4.32 | SUP | Kanał Żerański | |
| 32 | 2025-08-17 | 6 | 3.24 | SUP | Kanał Żerański | |
| 33 | 2025-08-18 | 5.2 | 2.81 | SUP | Kanał Żerański | |
| 34 | 2025-08-20 | 3 | 1.62 | SUP | Kanał Żerański | |
| 35 | 2025-08-21 | 4.2 | 2.27 | SUP | Kanał Żerański | |
| 36 | 2025-08-23 | 6.5 | 3.51 | SUP | Kanał Żerański | |
| 37 | 2025-08-30 | 1.1 | 0.59 | SUP | Brdyujscie, Bydgoszcz | VI MP bieg techniczny |
| 38 | 2025-08-31 | 5.1 | 2.75 | SUP | Brdyujscie, Bydgoszcz | VI MP longdistance |
| 39 | 2025-09-06 | 6.2 | 3.35 | SUP | Kanał Żerański | |
| 40 | 2025-09-08 | 5.5 | 2.97 | SUP | Kanał Żerański | |
| 41 | 2025-09-10 | 3.2 | 1.73 | SUP | Kanał Żerański | |
| 42 | 2025-09-13 | 5.20 | 2.81 | SUP | Kanał Żerański | WAWA Race |
| 43 | 2025-09-15 | 6.5 | 3.51 | SUP | Kanał Żerański | |
| 44 | 2025-09-18 | 8.2 | 4.43 | SUP | Kanał Żerański | |
| 45 | 2025-09-21 | 5.2 | 2.81 | SUP | Kanał Żerański | |
| 46 | 2025-09-26 | 5 | 2.7 | SUP | Jastarnia | |
| 47 | 2025-09-28 | 11 | 5.94 | SUP | Jastarnia | |
| 48 | 2025-09-29 | 5 | 2.7 | SUP | Kanał Żerański | |
| 49 | 2025-10-01 | 4 | 2.16 | SUP | Kanał Żerański | |
| 50 | 2025-10-07 | 4.2 | 2.27 | SUP | Kanał Żerański | |
| 51 | 2025-10-08 | 5 | 2.7 | SUP | Kanał Żerański | |
| 52 | 2025-10-11 | 5 | 2.7 | SUP | Kanał Żerański | |
| 53 | 2025-10-13 | 6 | 3.24 | SUP | Kanał Żerański | |
| 54 | 2025-10-15 | 4 | 2.16 | SUP | Kanał Żerański | |
| 55 | 2025-10-19 | 5 | 2.7 | SUP | Kanał Żerański | |
| 56 | 2025-10-20 | 6.5 | 3.51 | SUP | Kanał Żerański | |
| 57 | 2025-10-22 | 5.5 | 2.97 | SUP | Kanał Żerański |
