Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-23 | 4.35 | 2.35 | SUP | Miedwie | ||
| 2 | 2026-05-23 | 4.82 | 2.6 | SUP | Miedwie | ||
| 3 | 2026-05-24 | 7.8 | 4.21 | Windsurfing | Miedwie | ||
| 4 | 2026-05-30 | 5.5 | 2.97 | Windsurfing | Strykowo | ||
| 5 | 2026-06-06 | 6.8 | 3.67 | SUP | Gardno | ||
| 6 | 2026-06-14 | 6.5 | 3.51 | Windsurfing | Dolsk | ||
| 7 | 2026-06-20 | 10.21 | 5.51 | SUP | Miedwie | ||
| 8 | 2026-06-21 | 5.76 | 3.11 | SUP | Miedwie | ||
| 9 | 2026-07-04 | 34 | 18.36 | Windsurfing | Miedwie | ||
| 10 | 2026-07-12 | 6.75 | 3.64 | Windsurfing | Strykowo |
