Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04 | 17.03 | 9.2 | Windsurfing | Rewa | King Of The Bay | |
| 2 | 2026-07-03 | 4.91 | 2.65 | Windsurfing | Czarnocin | ||
| 3 | 2026-07-05 | 18.43 | 9.95 | Windsurfing | Czarnocin | ||
| 4 | 2026-07-06 | 3.47 | 1.87 | Windsurfing | Czarnocin | ||
| 5 | 2026-07-08 | 17.15 | 9.26 | Windsurfing | Czarnocin | ||
| 6 | 2026-07-08 | 13.78 | 7.44 | Windsurfing | Czarnocin | ||
| 7 | 2026-07-11 | 4.07 | 2.2 | Windsurfing | Czarnocin | Low wind freestyle |
