Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | 5.47 | 2.95 | KiteFoil | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 2 | 2025-05-03 | 8.05 | 4.35 | KiteFoil | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 3 | 2025-05-04 | 52.01 | 28.08 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia | |
| 4 | 2025-05-10 | 40.51 | 21.87 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 5 | 2025-05-12 | 38.1 | 20.57 | Kite | Grzybowo | |
| 6 | 2025-05-21 | 61.57 | 33.25 | Kite | Smile Beach / Djerba | |
| 7 | 2025-05-22 | 43.89 | 23.7 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 8 | 2025-05-25 | 51.31 | 27.71 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 9 | 2025-05-31 | 36.46 | 19.69 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 10 | 2025-06-06 | 19.49 | 10.52 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 11 | 2025-06-08 | 6.28 | 3.39 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 12 | 2025-06-09 | 44.30 | 23.92 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 13 | 2025-06-11 | 52.14 | 28.15 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia | |
| 14 | 2025-06-13 | 43.24 | 23.35 | Kite | Grzybowo | |
| 15 | 2025-06-14 | 36.42 | 19.67 | Kite | Grzybowo | |
| 16 | 2025-06-16 | 35.73 | 19.29 | Kite | Grzybowo | |
| 17 | 2025-06-18 | 41.07 | 22.18 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 18 | 2025-06-19 | 64.17 | 34.65 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia | |
| 19 | 2025-06-21 | 12.09 | 6.53 | KiteFoil | Grzybowo | |
| 20 | 2025-06-23 | 15.40 | 8.32 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 21 | 2025-06-23 | 33.69 | 18.19 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 22 | 2025-06-24 | 45.13 | 24.37 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 23 | 2025-06-25 | 29.10 | 15.71 | Kite | Grzybowo | |
| 24 | 2025-06-27 | 27.38 | 14.78 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 25 | 2025-06-27 | 19.99 | 10.79 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia | |
| 26 | 2025-06-28 | 16.69 | 9.01 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 27 | 2025-06-29 | 57.40 | 30.99 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia | |
| 28 | 2025-06-29 | 28.53 | 15.4 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia | |
| 29 | 2025-07-03 | 51.2 | 27.65 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia | |
| 30 | 2025-07-05 | 15.1 | 8.15 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 31 | 2025-07-11 | 30.93 | 16.7 | Kite | Grzybowo | |
| 32 | 2025-07-21 | 15.40 | 8.32 | KiteFoil | Grzybowo | |
| 33 | 2025-08-05 | 6.37 | 3.44 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 34 | 2025-08-06 | 43.30 | 23.38 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 35 | 2025-08-10 | 49.02 | 26.47 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia | |
| 36 | 2025-08-15 | 4.49 | 2.42 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 37 | 2025-08-16 | 52.93 | 28.58 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 38 | 2025-08-22 | 33.80 | 18.25 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia | |
| 39 | 2025-08-24 | 61.61 | 33.27 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 40 | 2025-08-25 | 39.77 | 21.47 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 41 | 2025-09-05 | 2.63 | 1.42 | Kite | Kołobrzeg Plaża Zachodnia | |
| 42 | 2025-09-15 | 55.02 | 29.71 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 43 | 2025-09-16 | 44.29 | 23.91 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 44 | 2025-09-17 | 41.05 | 22.17 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 45 | 2025-09-18 | 22.18 | 11.98 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 46 | 2025-09-21 | 45.60 | 24.62 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 47 | 2025-09-24 | 35.30 | 19.06 | Kite | Grzybowo | |
| 48 | 2025-10-04 | 33.04 | 17.84 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 49 | 2025-10-05 | 51.08 | 27.58 | Kite | Resko Przymorskie | |
| 50 | 2025-10-10 | 51.66 | 27.89 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia | |
| 51 | 2025-10-11 | 27.93 | 15.08 | Kite | Kołobrzeg - Latarnia |
