Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-16 | 43.05 | 23.25 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 2 | 2026-06-17 | 51.36 | 27.73 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 3 | 2026-07-05 | 44.01 | 23.76 | Windsurfing | Zatoka pucka | ||
| 4 | 2026-07-06 | 21.26 | 11.48 | Windsurfing | Zatoka pucka | ||
| 5 | 2026-07-18 | 45.23 | 24.42 | Windsurfing | Zatoka pucka | ||
| 6 | 2026-08-11 | 57.75 | 31.18 | Windsurfing | Zatoka pucka | ||
| 7 | 2026-08-16 | 60.88 | 32.87 | Windsurfing | zatoka pucka | ||
| 8 | 2026-08-20 | 53.93 | 29.12 | Kite | Zatoka pucka | ||
| 9 | 2026-08-23 | 69.15 | 37.34 | Kite | Zatoka pucka |
