Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | 48.38 | 26.12 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 2 | 2025-05-04 | 62.43 | 33.71 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 3 | 2025-05-07 | 47.98 | 25.91 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 4 | 2025-05-10 | 79.74 | 43.06 | WING | Kadyny | |
| 5 | 2025-05-21 | 10.21 | 5.51 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 6 | 2025-05-23 | 2.26 | 1.22 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 7 | 2025-05-24 | 2.68 | 1.45 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 8 | 2025-05-25 | 3.13 | 1.69 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 9 | 2025-05-27 | 2.98 | 1.61 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 10 | 2025-05-29 | 100.09 | 54.04 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 11 | 2025-05-30 | 38.66 | 20.87 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 12 | 2025-06-01 | 3.64 | 1.97 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 13 | 2025-06-03 | 3.08 | 1.66 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 14 | 2025-06-04 | 91.69 | 49.51 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 15 | 2025-06-05 | 3.44 | 1.86 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 16 | 2025-06-06 | 46.74 | 25.24 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 17 | 2025-06-07 | 53.44 | 28.86 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 18 | 2025-06-08 | 58.39 | 31.53 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 19 | 2025-06-09 | 67.57 | 36.48 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 20 | 2025-06-11 | 23.62 | 12.75 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 21 | 2025-06-12 | 100.54 | 54.29 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 22 | 2025-06-14 | 2.86 | 1.54 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 23 | 2025-06-15 | 3.53 | 1.91 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 24 | 2025-06-15 | 4.01 | 2.17 | SUP | Jez. Wulpinskie | |
| 25 | 2025-06-16 | 30.56 | 16.5 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 26 | 2025-06-18 | 76.05 | 41.06 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 27 | 2025-06-19 | 81.07 | 43.77 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 28 | 2025-06-20 | 85.49 | 46.16 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 29 | 2025-06-21 | 39.68 | 21.43 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 30 | 2025-06-22 | 69.80 | 37.69 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 31 | 2025-06-24 | 80.70 | 43.57 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 32 | 2025-06-27 | 43.38 | 23.42 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 33 | 2025-06-28 | 52.34 | 28.26 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 34 | 2025-06-29 | 62.74 | 33.88 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 35 | 2025-06-30 | 71.74 | 38.74 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 36 | 2025-07-01 | 2.49 | 1.34 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 37 | 2025-07-03 | 20.40 | 11.02 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 38 | 2025-07-04 | 5.25 | 2.83 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 39 | 2025-07-04 | 2.02 | 1.09 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 40 | 2025-07-07 | 1.64 | 0.89 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 41 | 2025-07-10 | 101.66 | 54.89 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 42 | 2025-07-12 | 36.84 | 19.89 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 43 | 2025-07-13 | 2.97 | 1.6 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 44 | 2025-07-14 | 2.97 | 1.6 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 45 | 2025-07-15 | 3.58 | 1.93 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 46 | 2025-07-17 | 3.54 | 1.91 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 47 | 2025-07-18 | 3.22 | 1.74 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 48 | 2025-07-19 | 3.83 | 2.07 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 49 | 2025-07-20 | 3.79 | 2.05 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 50 | 2025-07-21 | 3.77 | 2.04 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 51 | 2025-07-22 | 53.54 | 28.91 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 52 | 2025-07-23 | 22.09 | 11.93 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 53 | 2025-07-24 | 4.4 | 2.38 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 54 | 2025-07-25 | 3.57 | 1.93 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 55 | 2025-07-27 | 4.23 | 2.28 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 56 | 2025-07-29 | 45.88 | 24.77 | WING | Rewa | |
| 57 | 2025-07-31 | 4.99 | 2.69 | PumpFoil | Jezioro Krzywe | |
| 58 | 2025-08-01 | 1.75 | 0.94 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 59 | 2025-08-02 | 3.84 | 2.07 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 60 | 2025-08-04 | 4.29 | 2.32 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 61 | 2025-08-05 | 65.51 | 35.37 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 62 | 2025-08-06 | 51.95 | 28.05 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 63 | 2025-08-07 | 4.17 | 2.25 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 64 | 2025-08-08 | 4.1 | 2.21 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 65 | 2025-08-09 | 2.99 | 1.61 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 66 | 2025-08-10 | 28.05 | 15.15 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 67 | 2025-08-11 | 4.21 | 2.27 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 68 | 2025-08-12 | 3.8 | 2.05 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 69 | 2025-08-14 | 4.27 | 2.31 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 70 | 2025-08-15 | 4.19 | 2.26 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 71 | 2025-08-16 | 69.65 | 37.61 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 72 | 2025-08-17 | 102.23 | 55.2 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 73 | 2025-08-26 | 3 | 1.62 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 74 | 2025-08-27 | 3.8 | 2.05 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 75 | 2025-08-28 | 3.5 | 1.89 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 76 | 2025-08-29 | 2.6 | 1.4 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 77 | 2025-08-30 | 4.1 | 2.21 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 78 | 2025-09-01 | 4.3 | 2.32 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 79 | 2025-09-04 | 4.1 | 2.21 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 80 | 2025-09-05 | 3.9 | 2.11 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 81 | 2025-09-07 | 4.1 | 2.21 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 82 | 2025-09-08 | 1.6 | 0.86 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 83 | 2025-09-09 | 72.35 | 39.07 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 84 | 2025-09-10 | 58.79 | 31.74 | WING | Jez. Wulpinskie | |
| 85 | 2025-09-12 | 3.41 | 1.84 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 86 | 2025-09-13 | 3.9 | 2.11 | PumpFoil | Jezioro Naterskie | |
| 87 | 2025-09-16 | 102.13 | 55.15 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 88 | 2025-09-17 | 53.02 | 28.63 | WING | Jezioro Pluszne | |
| 89 | 2025-09-19 | 69.94 | 37.76 | WING | Jezioro Krzywe | |
| 90 | 2025-09-20 | 103.46 | 55.86 | WING | Jez. Wulpinskie |
