Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04-17 | 42.54 | 22.97 | Windsurfing | Jutrosin | |
| 2 | 2025-05-04 | 52.23 | 28.2 | Windsurfing | Jutrosin | |
| 3 | 2025-05-29 | 48.81 | 26.36 | Windsurfing | Jutrosin | |
| 4 | 2025-06-17 | 190 | 102.59 | Kite | Jastarnia | |
| 5 | 2025-06-18 | 102.37 | 55.28 | Kite | Jastarnia | |
| 6 | 2025-06-20 | 128.30 | 69.28 | Kite | Jastarnia | |
| 7 | 2025-06-21 | 116.34 | 62.82 | Kite | Jastarnia | |
| 8 | 2025-07-03 | 45.25 | 24.43 | Windsurfing | Gardno | |
| 9 | 2025-07-04 | 110.75 | 59.8 | Windsurfing | Gardno | |
| 10 | 2025-07-05 | 4.75 | 2.56 | Windsurfing | Gardno | |
| 11 | 2025-07-08 | 15.77 | 8.52 | Windsurfing | Gardno | |
| 12 | 2025-07-09 | 30.04 | 16.22 | Windsurfing | Gardno | |
| 13 | 2025-07-10 | 53.17 | 28.71 | Windsurfing | Gardno | |
| 14 | 2025-07-12 | 28.55 | 15.42 | Windsurfing | Gardno | |
| 15 | 2025-07-22 | 15.70 | 8.48 | Kite | Jutrosin | |
| 16 | 2025-07-28 | 106.28 | 57.39 | Windsurfing | Gardno | |
| 17 | 2025-07-29 | 141.27 | 76.28 | Windsurfing | Gardno | |
| 18 | 2025-08-06 | 121.15 | 65.42 | Windsurfing | Gardno | |
| 19 | 2025-08-07 | 9.20 | 4.97 | Windsurfing | Gardno | |
| 20 | 2025-08-08 | 45.41 | 24.52 | Windsurfing | Gardno | |
| 21 | 2025-08-09 | 9.92 | 5.36 | Windsurfing | Gardno | |
| 22 | 2025-08-10 | 221.35 | 119.52 | Windsurfing | Gardno | |
| 23 | 2025-08-22 | 123.24 | 66.54 | Windsurfing | Gardno | |
| 24 | 2025-08-24 | 191.11 | 103.19 | Windsurfing | Gardno | |
| 25 | 2025-08-25 | 34.88 | 18.83 | Windsurfing | Gardno | |
| 26 | 2025-09-15 | 174.88 | 94.43 | Kite | Jastarnia | |
| 27 | 2025-09-16 | 135.95 | 73.41 | Kite | Jastarnia | |
| 28 | 2025-09-18 | 110.66 | 59.75 | Kite | Jastarnia | |
| 29 | 2025-09-19 | 241.22 | 130.25 | Kite | Jastarnia | |
| 30 | 2025-09-22 | 76.29 | 41.19 | Kite | Jastarnia |
