Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | 7.77 | 4.2 | Windsurfing | Jezioro Zdworskie | |
| 2 | 2025-05-06 | 30.81 | 16.64 | Windsurfing | Puck | |
| 3 | 2025-05-06 | 14.41 | 7.78 | Windsurfing | Puck | |
| 4 | 2025-05-06 | 31.36 | 16.93 | Windsurfing | Puck | |
| 5 | 2025-05-07 | 19.46 | 10.51 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 6 | 2025-05-09 | 33.00 | 17.82 | Windsurfing | Zatoka Pucka | Słaby wiatr, ale szybko na ostrym było i dobre starty miałam (takie treningowe) |
| 7 | 2025-05-10 | 29.50 | 15.93 | Windsurfing | Zatoka Pucka | Bardzo dobry dzień, poprawiłam postawę i byłam szybka i ostra w porównaniu do poprzednich dni + wychodziły mi sztagi w ślizgu i Rudki. |
| 8 | 2025-05-11 | 20 | 10.8 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 9 | 2025-05-19 | 15.22 | 8.22 | Windsurfing | Krynica Morska | |
| 10 | 2025-05-20 | 38.02 | 20.53 | Windsurfing | Krynica Morska | Miałam źle ustawiony sprzęt |
| 11 | 2025-05-21 | 13.64 | 7.37 | Windsurfing | Krynica Morska | |
| 12 | 2025-05-21 | 24.43 | 13.19 | Windsurfing | Krynica Morska | |
| 13 | 2025-05-23 | 32.96 | 17.8 | Windsurfing | Krynica Morska | |
| 14 | 2025-05-25 | 31.93 | 17.24 | Windsurfing | Krynica Morska | Słabo no słabo |
| 15 | 2025-05-31 | 24.07 | 13 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | Słaby wiatr |
| 16 | 2025-06-06 | 46.54 | 25.13 | Windsurfing | Sopocki Klub Żeglarski, Sopot | Lipa lekka |
| 17 | 2025-06-07 | 44.25 | 23.89 | Windsurfing | Sopocki Klub Żeglarski, Sopot | |
| 18 | 2025-06-08 | 27.41 | 14.8 | Windsurfing | Sopocki Klub Żeglarski, Sopot | |
| 19 | 2025-06-12 | 42.12 | 22.74 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 20 | 2025-06-14 | 23.76 | 12.83 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 21 | 2025-06-20 | 29.17 | 15.75 | Windsurfing | Rewa KOTB | |
| 22 | 2025-06-21 | 37.79 | 20.4 | Windsurfing | Rewa KOTB | |
| 23 | 2025-06-27 | 23.64 | 12.76 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 24 | 2025-06-28 | 21.33 | 11.52 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 25 | 2025-06-28 | 21.00 | 11.34 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 26 | 2025-06-30 | 42.44 | 22.92 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 27 | 2025-06-30 | 21.54 | 11.63 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 28 | 2025-07-01 | 26.16 | 14.13 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 29 | 2025-07-03 | 41.32 | 22.31 | Windsurfing | Zatoka Pucka | Spoko ale trochę plecki bolą |
| 30 | 2025-07-04 | 62.48 | 33.74 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 31 | 2025-07-05 | 37.50 | 20.25 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 32 | 2025-07-19 | 56.21 | 30.35 | Windsurfing | Brest | |
| 33 | 2025-07-20 | 56.40 | 30.45 | Windsurfing | Br | |
| 34 | 2025-07-21 | 33.22 | 17.94 | Windsurfing | Brest | |
| 35 | 2025-07-22 | 27.53 | 14.87 | Windsurfing | Brest | |
| 36 | 2025-07-26 | 30.88 | 16.67 | Windsurfing | Brest | |
| 37 | 2025-07-28 | 23.85 | 12.88 | Windsurfing | Brest | |
| 38 | 2025-07-29 | 36.41 | 19.66 | Windsurfing | Brest | |
| 39 | 2025-08-05 | 28.63 | 15.46 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 40 | 2025-08-06 | 23.04 | 12.44 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 41 | 2025-08-08 | 31.32 | 16.91 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 42 | 2025-08-09 | 48.80 | 26.35 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 43 | 2025-08-10 | 33.61 | 18.15 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 44 | 2025-08-10 | 9.12 | 4.92 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 45 | 2025-08-23 | 23.79 | 12.85 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 46 | 2025-08-23 | 32.72 | 17.67 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 47 | 2025-08-24 | 2 | 1.08 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 48 | 2025-08-25 | 13.54 | 7.31 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 49 | 2025-08-27 | 44.91 | 24.25 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 50 | 2025-08-27 | 40.19 | 21.7 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 51 | 2025-08-29 | 34.25 | 18.49 | Windsurfing | Zatoka Pucka | |
| 52 | 2025-09-08 | 3 | 1.62 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 53 | 2025-09-09 | 7 | 3.78 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 54 | 2025-09-10 | 4 | 2.16 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 55 | 2025-09-13 | 17.22 | 9.3 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 56 | 2025-09-14 | 8.97 | 4.84 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 57 | 2025-09-16 | 12 | 6.48 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 58 | 2025-09-17 | 31.14 | 16.81 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 59 | 2025-09-18 | 24 | 12.96 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 60 | 2025-09-19 | 14.37 | 7.76 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 61 | 2025-09-20 | 18.80 | 10.15 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 62 | 2025-09-25 | 32 | 17.28 | Windsurfing | Zalew Zegrzyński | |
| 63 | 2025-10-12 | 30 | 16.2 | Windsurfing | Alacati | |
| 64 | 2025-10-13 | 51 | 27.54 | Windsurfing | Alacati |
