Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-05 | 7.85 | 4.24 | SUP | j.Kierskie | |
| 2 | 2025-05-09 | 7.21 | 3.89 | SUP | j.Kierskie | |
| 3 | 2025-05-10 | 5.9 | 3.19 | SUP | Kierskie | |
| 4 | 2025-05-13 | 11.68 | 6.31 | SUP | j.Kierskie | |
| 5 | 2025-05-14 | 13.58 | 7.33 | Windsurfing | j.Kierskie | |
| 6 | 2025-05-17 | 24.9 | 13.44 | SUP | Parsęta Kołobrzeg | |
| 7 | 2025-05-22 | 5.57 | 3.01 | SUP | Kiekrz | |
| 8 | 2025-05-24 | 9.3 | 5.02 | SUP | Warta | |
| 9 | 2025-05-24 | 7.12 | 3.84 | SUP | j.Kierskie | |
| 10 | 2025-05-25 | 4.74 | 2.56 | SUP | j.Kierskie | |
| 11 | 2025-05-27 | 5.91 | 3.19 | SUP | j.Kierskie | |
| 12 | 2025-05-28 | 8.08 | 4.36 | SUP | j.Kierskie | |
| 13 | 2025-05-31 | 24.58 | 13.27 | SUP | rzeka Brda | |
| 14 | 2025-06-03 | 5.38 | 2.9 | SUP | j.Kierskie | |
| 15 | 2025-06-04 | 4.73 | 2.55 | SUP | j.Kierskie | |
| 16 | 2025-06-09 | 13.07 | 7.06 | SUP | j.Kierskie | |
| 17 | 2025-06-11 | 12.91 | 6.97 | SUP | j.Kierskie | |
| 18 | 2025-06-13 | 7.39 | 3.99 | SUP | j.Kierskie | |
| 19 | 2025-06-14 | 17.61 | 9.51 | SUP | Warta | |
| 20 | 2025-06-15 | 9.29 | 5.02 | SUP | j.Kierskie | |
| 21 | 2025-06-16 | 5.08 | 2.74 | SUP | j.Kierskie | |
| 22 | 2025-06-17 | 10.19 | 5.5 | SUP | j.Kierskie | |
| 23 | 2025-06-21 | 6.76 | 3.65 | SUP | j.Kierskie | |
| 24 | 2025-06-24 | 5.1 | 2.75 | SUP | j.Kierskie | |
| 25 | 2025-06-29 | 127.19 | 68.68 | SUP | Warta | 4 dniowy spływ 26-29 czerwiec |
| 26 | 2025-07-01 | 8.11 | 4.38 | SUP | j.Kierskie | |
| 27 | 2025-07-03 | 9.25 | 4.99 | SUP | j.Kierskie | |
| 28 | 2025-07-04 | 5.58 | 3.01 | SUP | j.Kierskie | |
| 29 | 2025-07-05 | 9.38 | 5.06 | SUP | j.Kierskie | |
| 30 | 2025-07-06 | 5.16 | 2.79 | SUP | j.Kierskie | |
| 31 | 2025-07-10 | 5.38 | 2.9 | SUP | j.Kierskie | |
| 32 | 2025-07-13 | 11.39 | 6.15 | SUP | j.Kierskie | |
| 33 | 2025-07-15 | 7.36 | 3.97 | SUP | j.Kierskie | |
| 34 | 2025-07-16 | 4.78 | 2.58 | SUP | j.Kierskie | |
| 35 | 2025-07-19 | 3.11 | 1.68 | SUP | Brda, j.Karasińskie | |
| 36 | 2025-07-20 | 16.93 | 9.14 | SUP | Zbrzyca | |
| 37 | 2025-07-21 | 10.58 | 5.71 | SUP | Brda, j.Witoczno | |
| 38 | 2025-07-21 | 7.86 | 4.24 | SUP | Brda, j. Witoczno | |
| 39 | 2025-07-25 | 11.72 | 6.33 | SUP | j.Kierskie | |
| 40 | 2025-07-26 | 8.09 | 4.37 | SUP | j.Kierskie | |
| 41 | 2025-07-27 | 6.34 | 3.42 | SUP | j.Kierskie | |
| 42 | 2025-07-29 | 10.62 | 5.73 | Windsurfing | j.Kierskie | |
| 43 | 2025-07-29 | 4.92 | 2.66 | SUP | j.Kierskie | |
| 44 | 2025-07-30 | 6.49 | 3.5 | SUP | j.Kierskie | |
| 45 | 2025-07-31 | 6.47 | 3.49 | SUP | j.Kierskie | |
| 46 | 2025-08-01 | 6.86 | 3.7 | SUP | j.Kierskie | |
| 47 | 2025-08-02 | 16.18 | 8.74 | SUP | Drawa | |
| 48 | 2025-08-03 | 5.73 | 3.09 | SUP | j.Kierskie | |
| 49 | 2025-08-04 | 5.89 | 3.18 | SUP | j.Kierskie | |
| 50 | 2025-08-05 | 6.99 | 3.77 | SUP | j.Kierskie | |
| 51 | 2025-08-06 | 7.91 | 4.27 | SUP | j.Kierskie | |
| 52 | 2025-08-07 | 12.33 | 6.66 | SUP | j.Kierskie | |
| 53 | 2025-08-08 | 5.37 | 2.9 | SUP | j.Kierskie | |
| 54 | 2025-08-10 | 10.26 | 5.54 | Windsurfing | j.Kierskie | |
| 55 | 2025-08-10 | 6.76 | 3.65 | SUP | j.Kierskie | |
| 56 | 2025-08-11 | 7.7 | 4.16 | SUP | j.Kierskie | |
| 57 | 2025-08-12 | 4.46 | 2.41 | SUP | j.Kierskie | |
| 58 | 2025-08-13 | 5.28 | 2.85 | SUP | j.Kierskie | |
| 59 | 2025-08-14 | 4.91 | 2.65 | SUP | j.Kierskie | |
| 60 | 2025-08-15 | 4.4 | 2.38 | SUP | j.Kierskie | |
| 61 | 2025-08-16 | 9.22 | 4.98 | SUP | j.Kierskie | |
| 62 | 2025-08-17 | 5.21 | 2.81 | SUP | j.Kierskie | |
| 63 | 2025-08-18 | 5.9 | 3.19 | SUP | j.Kierskie | |
| 64 | 2025-08-19 | 13.85 | 7.48 | SUP | j.Kierskie | |
| 65 | 2025-08-20 | 10.74 | 5.8 | SUP | j.Kierskie | |
| 66 | 2025-08-24 | 7.01 | 3.79 | SUP | j.Kierskie | |
| 67 | 2025-08-25 | 9.23 | 4.98 | Windsurfing | j. Bytyń | |
| 68 | 2025-08-26 | 6.84 | 3.69 | SUP | j.Kierskie | |
| 69 | 2025-08-27 | 7.04 | 3.8 | SUP | j.Kierskie | |
| 70 | 2025-08-29 | 7.84 | 4.23 | SUP | j.Kierskie | |
| 71 | 2025-08-30 | 10.35 | 5.59 | SUP | Wełna | |
| 72 | 2025-08-31 | 6.06 | 3.27 | SUP | j.Kierskie | |
| 73 | 2025-09-01 | 9.55 | 5.16 | SUP | j.Kierskie | |
| 74 | 2025-09-02 | 22.33 | 12.06 | SUP | Warta | |
| 75 | 2025-09-02 | 6.68 | 3.61 | SUP | j.Kierskie | |
| 76 | 2025-09-03 | 9.91 | 5.35 | SUP | j.Kierskie | |
| 77 | 2025-09-04 | 7.05 | 3.81 | SUP | j.Kierskie | |
| 78 | 2025-09-07 | 8.34 | 4.5 | SUP | j.Kierskie | |
| 79 | 2025-09-08 | 7.04 | 3.8 | SUP | j.Kierskie | |
| 80 | 2025-09-10 | 6.83 | 3.69 | SUP | j. Dymaczewskie | |
| 81 | 2025-09-11 | 8.54 | 4.61 | SUP | j.Kierskie | |
| 82 | 2025-09-12 | 9.92 | 5.36 | SUP | j.Kierskie | |
| 83 | 2025-09-13 | 4.45 | 2.4 | SUP | j.Kierskie | |
| 84 | 2025-09-14 | 5.9 | 3.19 | SUP | j.Kierskie | |
| 85 | 2025-09-16 | 9.62 | 5.19 | Windsurfing | j.Kierskie | |
| 86 | 2025-09-17 | 4.92 | 2.66 | SUP | j.Kierskie | |
| 87 | 2025-09-19 | 5.87 | 3.17 | SUP | j.Kierskie | |
| 88 | 2025-09-20 | 9.87 | 5.33 | SUP | j.Kierskie | |
| 89 | 2025-09-21 | 5.89 | 3.18 | SUP | j.Kierskie | |
| 90 | 2025-09-23 | 9.87 | 5.33 | SUP | j.Kierskie | |
| 91 | 2025-09-24 | 6.85 | 3.7 | SUP | j.Kierskie | |
| 92 | 2025-09-25 | 7.12 | 3.84 | SUP | j.Kierskie | |
| 93 | 2025-09-27 | 26.13 | 14.11 | SUP | Warta | |
| 94 | 2025-09-29 | 10.08 | 5.44 | SUP | j.Kierskie | |
| 95 | 2025-09-30 | 6.3 | 3.4 | SUP | j.Kierskie | |
| 96 | 2025-10-01 | 5.4 | 2.92 | SUP | j.Kierskie | |
| 97 | 2025-10-03 | 6.41 | 3.46 | SUP | j.Kierskie | |
| 98 | 2025-10-05 | 9.58 | 5.17 | SUP | j.Kierskie | |
| 99 | 2025-10-11 | 25.29 | 13.66 | SUP | Wełtawa Czeski Krumlov | |
| 100 | 2025-10-14 | 13.3 | 7.18 | SUP | Alte Donau | |
| 101 | 2025-10-19 | 11.72 | 6.33 | SUP | j.Kierskie | |
| 102 | 2025-10-20 | 4.45 | 2.4 | SUP | j.Kierskie | |
| 103 | 2025-10-21 | 6.82 | 3.68 | SUP | j.Kierskie |
