Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-04 | 56 | 30.24 | WING | Mielno | |
| 2 | 2025-05-10 | 58.34 | 31.5 | WING | Mielno | |
| 3 | 2025-05-11 | 101.55 | 54.83 | WING | Mielno | |
| 4 | 2025-05-12 | 51.37 | 27.74 | WING | Mielno | |
| 5 | 2025-05-13 | 30.55 | 16.5 | WING | Mielno | |
| 6 | 2025-05-14 | 65.83 | 35.55 | WING | Mielno | |
| 7 | 2025-05-15 | 53.52 | 28.9 | WING | Dąbki | |
| 8 | 2025-05-17 | 25.55 | 13.8 | WING | Darłówko | |
| 9 | 2025-05-17 | 9.3 | 5.02 | WING | Mielno | |
| 10 | 2025-05-20 | 45.39 | 24.51 | WING | Mielno | |
| 11 | 2025-05-22 | 7.47 | 4.03 | WING | Gleźnowo | Parawing 1st session |
| 12 | 2025-05-22 | 14.08 | 7.6 | WING | Gleźnowo | Parawing 2nd session |
| 13 | 2025-05-23 | 71.51 | 38.61 | WING | Dąbki | |
| 14 | 2025-05-23 | 6.3 | 3.4 | SUP | Dąbki | Supfoil 6.3 km |
| 15 | 2025-05-25 | 24.03 | 12.98 | WindFoil | Dąbki | Windfoil + Parawing |
| 16 | 2025-05-29 | 105.78 | 57.12 | WING | Mielno | |
| 17 | 2025-06-02 | 65.37 | 35.3 | WING | Mielno | |
| 18 | 2025-06-06 | 47.89 | 25.86 | WING | Łazy - Mielno | Up'n'Down Sunset |
| 19 | 2025-06-09 | 14.74 | 7.96 | WING | Unieście | Sunset |
| 20 | 2025-06-09 | 123.17 | 66.51 | WING | Unieście - Kołobrzeg | Up'n'Down Code 770R, 6.5h, Sli |
| 21 | 2025-06-11 | 72.04 | 38.9 | WING | Unieście - Gąski | Up'n'Down Spitfire 720 |
| 22 | 2025-06-11 | 49.01 | 26.46 | WING | Unieście- Mielno | Spitfire 840 |
| 23 | 2025-06-13 | 20.47 | 11.05 | WING | Unieście | Do Łaz 3.5 960r 7'0 |
| 24 | 2025-06-13 | 57.28 | 30.93 | WING | Łazy - Mielno | |
| 25 | 2025-06-14 | 53.88 | 29.09 | WING | Gąski - Mielno | Blackbird 8' - 3.5 - 960r |
| 26 | 2025-06-16 | 74.09 | 40.01 | WING | Unieście - Sarbinowo | 3.0 960r Takoon 7' |
| 27 | 2025-06-17 | 20.13 | 10.87 | WING | Mielno | Up to Mielno. Deflate |
| 28 | 2025-06-17 | 5.31 | 2.87 | SUP | Mielno - Unieście | Paddle shorerunner |
| 29 | 2025-06-17 | 40.32 | 21.77 | WING | Unieście | |
| 30 | 2025-06-18 | 4.91 | 2.65 | SUP | Mielno | Shorerunner |
| 31 | 2025-06-18 | 38.62 | 20.85 | WING | Mielno | Up to deflate |
| 32 | 2025-06-18 | 4.78 | 2.58 | SUP | Mielno - Unieście | Shorerunner |
| 33 | 2025-06-18 | 29.17 | 15.75 | WING | Mielno | Up to deflate 3,5 |
| 34 | 2025-06-19 | 21.49 | 11.6 | SUP | Gąski - Łazy | Paddle Code 1300S Blackbird 8' |
| 35 | 2025-06-19 | 32.05 | 17.31 | WING | Mielno | Sunset |
| 36 | 2025-06-20 | 22.01 | 11.88 | WING | Unieście - Mielno | Up to deflate 5.0 Mako 8'6 |
| 37 | 2025-06-20 | 5.33 | 2.88 | SUP | Mielno - Unieście | Shorerunner light mako 8'6 |
| 38 | 2025-06-21 | 40.24 | 21.73 | WING | Rewa | Parawing PocketRocket 3.0 |
| 39 | 2025-06-21 | 23.66 | 12.78 | WING | Rewa | Parawing PR 3.0 |
| 40 | 2025-06-22 | 5 | 2.7 | SUP | Rewa | FPU PNG 1150 1200 1400 |
| 41 | 2025-06-24 | 13.88 | 7.49 | SUP | Gąski- Unieście | Mako 8'6 960R 158AR-.75 |
| 42 | 2025-06-25 | 41.42 | 22.37 | WING | Mielno | PR3m 1°wave 960R 158AR-.75 |
| 43 | 2025-06-25 | 40.09 | 21.65 | WING | Mielno | PR3 2°wave 960R 142AR |
| 44 | 2025-06-25 | 11.27 | 6.09 | WING | Unieście Mielno Upwind | Mako8'6 3.5m 1300S 142AR |
| 45 | 2025-06-25 | 4.47 | 2.41 | SUP | Mielno - Unieście | Mako8'6 1300S med 142AR |
| 46 | 2025-06-27 | 4.22 | 2.28 | SUP | Mielno | Shorerunner Mako 1300s |
| 47 | 2025-06-27 | 13.14 | 7.1 | WING | Mielno | Wang PR 3m² |
| 48 | 2025-06-27 | 9.87 | 5.33 | WING | Mielno | Upwind |
| 49 | 2025-06-27 | 4.84 | 2.61 | SUP | Mielno | Mako8'6 Code 1300S |
| 50 | 2025-06-27 | 15 | 8.1 | WING | Unieście | WangPR3m² |
| 51 | 2025-06-29 | 19.65 | 10.61 | WING | Unieście | Wang PR3m² Mako8'6 1300S |
| 52 | 2025-06-29 | 13.77 | 7.44 | SUP | Gąski - Unieście | DW Mako8'6 Code1300S med 142AR |
| 53 | 2025-06-29 | 36.85 | 19.9 | WING | Mielno | Wang |
| 54 | 2025-06-29 | 6.68 | 3.61 | WING | Mielno | Upwind |
| 55 | 2025-06-29 | 4.45 | 2.4 | SUP | Mielno - Unieście | Shorerunner |
| 56 | 2025-06-30 | 28.24 | 15.25 | WING | Mielno | Wang underpower |
| 57 | 2025-07-03 | 30.86 | 16.66 | WING | Uniescie - Mielno | Wang Sunset 960R Escape7'0 |
| 58 | 2025-07-12 | 8.21 | 4.43 | SUP | Dąbki | SF małe fale Mako8'6 1300S |
| 59 | 2025-07-24 | 6.98 | 3.77 | SUP | Ijmuiderslag | Sup 1300s |
| 60 | 2025-07-25 | 13.88 | 7.49 | WING | Castricum | |
| 61 | 2025-07-30 | 20.25 | 10.93 | WING | Ijmuiderslag | |
| 62 | 2025-08-01 | 18.78 | 10.14 | SUP | IJsselmeer | 1300S |
| 63 | 2025-08-04 | 11.10 | 5.99 | SUP | Almere | 14 |
| 64 | 2025-08-04 | 11.25 | 6.07 | SUP | Almere | 1300s |
| 65 | 2025-08-12 | 6.12 | 3.3 | SUP | Het Twiske | 1401 |
| 66 | 2025-08-13 | 6.20 | 3.35 | SUP | Het Twiske | 1401 |
| 67 | 2025-08-15 | 24.95 | 13.47 | WING | Wijk-aan-zee | |
| 68 | 2025-08-16 | 11.39 | 6.15 | SUP | Castricum - WaZ | |
| 69 | 2025-08-21 | 32.42 | 17.51 | WING | Wijk-aan-zee | |
| 70 | 2025-08-28 | 32 | 17.28 | WING | Wijk-aan-zee | Pa |
| 71 | 2025-08-30 | 20.24 | 10.93 | WING | Wijk-aan-zee | Wang |
| 72 | 2025-09-01 | 9.01 | 4.87 | SUP | Noordwijk | |
| 73 | 2025-09-02 | 56.66 | 30.59 | WING | Wijk-aan-zee | Ka'a 4.2 |
| 74 | 2025-10-19 | 35.09 | 18.95 | WING | Wijk-aan-zee |
