Ten użytkownik nie dodał jeszcze żadnych informacji o sobie.
Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-26 | 24.65 | 13.31 | KiteFoil | Chałupy | ||
| 2 | 2026-05-26 | 44.06 | 23.79 | KiteFoil | Chałupy 3 | ||
| 3 | 2026-05-27 | 15.15 | 8.18 | Kite | Chałupy 3 | ||
| 4 | 2026-07-04 | 15 | 8.1 | WING | Nowe Guty | ||
| 5 | 2026-07-18 | 30.69 | 16.57 | WING | Chałupy 3 | ||
| 6 | 2026-07-21 | 32.24 | 17.41 | WING | Chałupy 3 | ||
| 7 | 2026-07-22 | 27.25 | 14.71 | KiteFoil | Władysławowo | ||
| 8 | 2026-07-23 | 32.62 | 17.61 | WING | Chałupy 3 | ||
| 9 | 2026-08-01 | 36.9 | 19.92 | WING | Naxos / Panaghia | ||
| 10 | 2026-08-02 | 23.31 | 12.59 | WING | Naxos | ||
| 11 | 2026-08-02 | 20.36 | 10.99 | WING | Naxos | ||
| 12 | 2026-08-04 | 42.21 | 22.79 | WING | Naxos | ||
| 13 | 2026-08-05 | 30.88 | 16.67 | WING | Naxos | ||
| 14 | 2026-08-07 | 20.98 | 11.33 | Kite | Naxos | ||
| 15 | 2026-08-07 | 9.31 | 5.03 | Kite | Naxos | ||
| 16 | 2026-08-08 | 32.83 | 17.73 | Kite | Naxos | ||
| 17 | 2026-08-09 | 31.02 | 16.75 | Kite | Naxos | ||
| 18 | 2026-08-10 | 52.32 | 28.25 | WING | Naxos | ||
| 19 | 2026-08-11 | 36.24 | 19.57 | WING | Naxos | ||
| 20 | 2026-08-12 | 47.05 | 25.4 | WING | Naxos | ||
| 21 | 2026-08-13 | 21.53 | 11.63 | Kite | Naxos | ||
| 22 | 2026-08-13 | 24.87 | 13.43 | WING | Naxos | ||
| 23 | 2026-08-22 | 20.52 | 11.08 | WING | Zegrze | ||
| 24 | 2026-09-05 | 13.34 | 7.2 | WING | Ustka |
