Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-21 | 17.6 | 9.5 | Kite | Jastarnia | |
| 2 | 2025-06-29 | 10.4 | 5.62 | Kite | Jastarnia | |
| 3 | 2025-08-06 | 9 | 4.86 | Kite | Jastarnia | Trudne warunki pogodowe. |
| 4 | 2025-08-22 | 10 | 5.4 | Kite | Jastarnia | |
| 5 | 2025-08-22 | 20 | 10.8 | Kite | Jastarnia Molo | Sesja popołudniowa |
| 6 | 2025-08-23 | 20 | 10.8 | Kite | Jastarnia Molo | 17m sesja popołudniowa |
| 7 | 2025-08-24 | 30 | 16.2 | Kite | Jastarnia Molo | Warunki sztormowe szkwały 9m |
| 8 | 2025-08-25 | 37 | 19.98 | Kite | Jastarnia | |
| 9 | 2025-08-27 | 54 | 29.16 | Kite | Jastarnia | Sesja słabowiatrowa 17m |
| 10 | 2025-09-19 | 9.1 | 4.91 | Kite | Jastarnia | |
| 11 | 2025-09-19 | 14 | 7.56 | Kite | Jastarnia | |
| 12 | 2025-09-20 | 25 | 13.5 | Kite | Jastarnia | |
| 13 | 2025-10-05 | 32.5 | 17.55 | Kite | Jastarnia Molo | |
| 14 | 2025-10-11 | 16 | 8.64 | Kite | Jastarnia | Reedin 9m |
