Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-01 | 22.33 | 12.06 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 2 | 2025-05-03 | 46.24 | 24.97 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 3 | 2025-05-05 | 36.49 | 19.7 | WindFoil | Puck | |
| 4 | 2025-05-05 | 11.43 | 6.17 | WindFoil | Puck | |
| 5 | 2025-05-06 | 44.12 | 23.82 | WindFoil | Puck | |
| 6 | 2025-05-06 | 38.20 | 20.63 | WindFoil | Puck | |
| 7 | 2025-05-07 | 17.62 | 9.51 | WindFoil | Puck | |
| 8 | 2025-05-09 | 34.91 | 18.85 | WindFoil | Puck | |
| 9 | 2025-05-10 | 33.39 | 18.03 | WindFoil | Puck | |
| 10 | 2025-05-10 | 31.07 | 16.78 | WindFoil | Puck | |
| 11 | 2025-05-19 | 37.11 | 20.04 | WindFoil | Krynica morska | |
| 12 | 2025-05-20 | 69.67 | 37.62 | WindFoil | Krynica Morska | |
| 13 | 2025-05-21 | 33.75 | 18.22 | WindFoil | Krynica Morska | |
| 14 | 2025-06-06 | 47.19 | 25.48 | WindFoil | Sopot | |
| 15 | 2025-06-07 | 49.50 | 26.73 | WindFoil | Sopot | |
| 16 | 2025-06-08 | 27.80 | 15.01 | WindFoil | Sopot | |
| 17 | 2025-06-13 | 99.86 | 53.92 | WindFoil | Sopot | |
| 18 | 2025-06-17 | 36.39 | 19.65 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 19 | 2025-06-18 | 18.93 | 10.22 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 20 | 2025-06-18 | 28.10 | 15.17 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 21 | 2025-06-18 | 20.65 | 11.15 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 22 | 2025-06-21 | 105.06 | 56.73 | Windsurfing | Rewa | Całe King of the bay |
| 23 | 2025-06-24 | 24.47 | 13.21 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 24 | 2025-06-25 | 28.88 | 15.59 | WindFoil | Jastarnia | |
| 25 | 2025-06-27 | 22.76 | 12.29 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 26 | 2025-06-28 | 4.04 | 2.18 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 27 | 2025-07-01 | 11.67 | 6.3 | WindFoil | Puck | |
| 28 | 2025-07-01 | 51.18 | 27.63 | WindFoil | Puck | |
| 29 | 2025-07-03 | 80.19 | 43.3 | WindFoil | Puck | |
| 30 | 2025-07-04 | 28.82 | 15.56 | WindFoil | Puck | |
| 31 | 2025-07-05 | 44.68 | 24.13 | WindFoil | Puck | |
| 32 | 2025-07-10 | 38.16 | 20.6 | WindFoil | Jastarnia | |
| 33 | 2025-07-11 | 15.84 | 8.55 | WindFoil | Puck | |
| 34 | 2025-07-11 | 43.96 | 23.74 | WindFoil | Puck | |
| 35 | 2025-07-12 | 44.03 | 23.77 | WindFoil | Puck | |
| 36 | 2025-07-12 | 37.98 | 20.51 | WindFoil | Puck | |
| 37 | 2025-07-13 | 53.90 | 29.1 | WindFoil | Puck | |
| 38 | 2025-07-15 | 18.76 | 10.13 | WING | Kuźnica | |
| 39 | 2025-07-16 | 13.39 | 7.23 | WING | Kuźnica | |
| 40 | 2025-07-18 | 24.22 | 13.08 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 41 | 2025-07-20 | 21.61 | 11.67 | WindFoil | Brest | |
| 42 | 2025-07-21 | 61.08 | 32.98 | WindFoil | Brest | |
| 43 | 2025-07-22 | 26.52 | 14.32 | WindFoil | Brest | |
| 44 | 2025-07-23 | 52.65 | 28.43 | WindFoil | Brest | |
| 45 | 2025-07-26 | 38.02 | 20.53 | WindFoil | Brest | |
| 46 | 2025-07-28 | 50.48 | 27.26 | WindFoil | Brest | |
| 47 | 2025-09-27 | 33.48 | 18.08 | Windsurfing | Jastarnia | |
| 48 | 2025-09-28 | 18.71 | 10.1 | WING | Kuźnica | |
| 49 | 2025-09-29 | 18.02 | 9.73 | WindFoil | Puck | |
| 50 | 2025-09-30 | 45.47 | 24.55 | WindFoil | Puck | |
| 51 | 2025-09-30 | 52.47 | 28.33 | WindFoil | Puck |
