Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-10 | 12 | 6.48 | SUP | Warta | Dziewczęce SUP Wyprawy | |
| 2 | 2026-05-31 | 10 | 5.4 | SUP | Budkowiczanka | ||
| 3 | 2026-06-22 | 17 | 9.18 | SUP | Czeski Krumlov | ||
| 4 | 2026-06-23 | 15.6 | 8.42 | SUP | Czeski Krumlov i Złota Korona | ||
| 5 | 2026-06-26 | 3 | 1.62 | SUP | Pogoria 4 Dabrowa Górnicza |
