Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | 30.3 | 16.36 | Kite | Chałupy | |
| 2 | 2025-05-03 | 31.6 | 17.06 | Kite | Chałupy | |
| 3 | 2025-05-03 | 20.4 | 11.02 | Kite | Chałupy | |
| 4 | 2025-05-04 | 13.3 | 7.18 | Kite | Chałupy | |
| 5 | 2025-05-04 | 25.7 | 13.88 | Kite | Chałupy | |
| 6 | 2025-05-25 | 41 | 22.14 | Kite | Chałupy | |
| 7 | 2025-05-25 | 40.5 | 21.87 | Kite | Chałupy | |
| 8 | 2025-06-18 | 15.1 | 8.15 | Kite | Chałupy | |
| 9 | 2025-06-19 | 26.7 | 14.42 | Kite | Chałupy | |
| 10 | 2025-06-19 | 50.4 | 27.21 | Kite | Chałupy | |
| 11 | 2025-06-20 | 14.4 | 7.78 | Kite | Chałupy | |
| 12 | 2025-06-21 | 17.5 | 9.45 | Kite | Chałupy | |
| 13 | 2025-06-21 | 25.5 | 13.77 | Kite | Chałupy | |
| 14 | 2025-06-21 | 28.9 | 15.6 | Kite | Chałupy | |
| 15 | 2025-06-21 | 23.3 | 12.58 | Kite | Chałupy | |
| 16 | 2025-06-23 | 51.0 | 27.54 | Kite | Chałupy | |
| 17 | 2025-06-27 | 20.9 | 11.29 | Kite | Chałupy | |
| 18 | 2025-06-27 | 31.2 | 16.85 | Kite | Chałupy | |
| 19 | 2025-06-28 | 50.8 | 27.43 | Kite | Chałupy | |
| 20 | 2025-06-28 | 31.9 | 17.22 | Kite | Chałupy | |
| 21 | 2025-06-29 | 26.3 | 14.2 | Kite | Chałupy | |
| 22 | 2025-07-04 | 30.6 | 16.52 | Kite | Chałupy | |
| 23 | 2025-07-05 | 52 | 28.08 | Kite | Chałupy | |
| 24 | 2025-07-09 | 15.1 | 8.15 | Kite | Chałupy | |
| 25 | 2025-07-10 | 3.0 | 1.62 | Kite | Chałupy | |
| 26 | 2025-07-12 | 53.1 | 28.67 | Kite | Chałupy | |
| 27 | 2025-07-12 | 19.2 | 10.37 | Kite | Chałupy | |
| 28 | 2025-07-19 | 4.0 | 2.16 | Kite | Chałupy | |
| 29 | 2025-07-22 | 33.3 | 17.98 | Kite | Chałupy | |
| 30 | 2025-07-26 | 19.8 | 10.69 | Kite | Chałupy | |
| 31 | 2025-07-26 | 17.0 | 9.18 | Kite | Chałupy | |
| 32 | 2025-08-06 | 20.2 | 10.91 | Kite | Chałupy | |
| 33 | 2025-08-06 | 6.5 | 3.51 | Kite | Chałupy | |
| 34 | 2025-08-06 | 49.3 | 26.62 | Kite | Chałupy | |
| 35 | 2025-08-06 | 24.6 | 13.28 | Kite | Chałupy | |
| 36 | 2025-08-09 | 12.1 | 6.53 | Kite | Chałupy | |
| 37 | 2025-08-09 | 21.7 | 11.72 | Kite | Chałupy | |
| 38 | 2025-08-10 | 34.9 | 18.84 | Kite | Chałupy | |
| 39 | 2025-08-15 | 6.6 | 3.56 | Kite | Chalupy | |
| 40 | 2025-08-16 | 46.2 | 24.95 | Kite | Chałupy | |
| 41 | 2025-08-16 | 30.1 | 16.25 | Kite | Chałupy | |
| 42 | 2025-08-16 | 28.1 | 15.17 | Kite | Chałupy | |
| 43 | 2025-08-17 | 7.6 | 4.1 | Kite | Chałupy | |
| 44 | 2025-08-17 | 11.3 | 6.1 | Kite | Chałupy | |
| 45 | 2025-08-18 | 18 | 9.72 | Kite | Kuźnica | |
| 46 | 2025-08-20 | 1.6 | 0.86 | Kite | Kuźnica | |
| 47 | 2025-08-20 | 26.2 | 14.15 | Kite | Kuźnica | |
| 48 | 2025-08-22 | 56.1 | 30.29 | Kite | Chałupy | |
| 49 | 2025-08-22 | 64.7 | 34.94 | Kite | Chałupy | |
| 50 | 2025-08-23 | 22.0 | 11.88 | Kite | Chałupy | |
| 51 | 2025-08-23 | 61.0 | 32.94 | Kite | Kuźnica | |
| 52 | 2025-08-24 | 71.1 | 38.39 | Kite | Chałupy | |
| 53 | 2025-08-24 | 42.3 | 22.84 | Kite | Chałupy | |
| 54 | 2025-08-24 | 26.1 | 14.09 | Kite | Chałupy | |
| 55 | 2025-08-25 | 64.4 | 34.77 | Kite | Chałupy | |
| 56 | 2025-09-05 | 51.5 | 27.81 | Kite | Chałupy | |
| 57 | 2025-09-06 | 39.0 | 21.06 | Kite | Chałupy | |
| 58 | 2025-09-06 | 10.2 | 5.51 | Kite | Chałupy | |
| 59 | 2025-09-09 | 20.5 | 11.07 | Kite | Chałupy | |
| 60 | 2025-09-10 | 64.2 | 34.67 | Kite | Chałupy | |
| 61 | 2025-09-10 | 54.1 | 29.21 | Kite | Kuźnica | |
| 62 | 2025-09-13 | 14.7 | 7.94 | Kite | Chałupy | |
| 63 | 2025-09-19 | 48.6 | 26.24 | Kite | Chałupy | |
| 64 | 2025-09-19 | 49.2 | 26.57 | Kite | Chałupy |
