Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-18 | 22.74 | 12.28 | Windsurfing | Prasonisi | ||
| 2 | 2026-07-19 | 23.80 | 12.85 | Windsurfing | Prasonisi | ||
| 3 | 2026-07-20 | 22.11 | 11.94 | Windsurfing | Prasonisi | ||
| 4 | 2026-07-21 | 8.33 | 4.5 | Windsurfing | Prasonisi | ||
| 5 | 2026-07-21 | 10.41 | 5.62 | Windsurfing | Prasonisi | ||
| 6 | 2026-07-22 | 21.33 | 11.52 | Windsurfing | Prasonisi | ||
| 7 | 2026-07-23 | 14.35 | 7.75 | Windsurfing | Prasonisi | ||
| 8 | 2026-07-24 | 5.24 | 2.83 | Windsurfing | Prasonisi | ||
| 9 | 2026-07-25 | 12.52 | 6.76 | Windsurfing | Prasonisi | ||
| 10 | 2026-07-26 | 11.51 | 6.21 | Windsurfing | Prasonisi |
