Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-01 | 7.7 | 4.16 | SUP | Jezioro Żywieckie | |
| 2 | 2025-05-10 | 10.8 | 5.83 | SUP | Racibórz | |
| 3 | 2025-05-13 | 2.56 | 1.38 | SUP | Kuźnica Warężyńska | |
| 4 | 2025-05-17 | 24.02 | 12.97 | SUP | Rzeka Parsęta | |
| 5 | 2025-06-07 | 4.73 | 2.55 | SUP | Pogoria 3 | |
| 6 | 2025-06-10 | 6.81 | 3.68 | SUP | 3 stawy - kajakowy | |
| 7 | 2025-06-12 | 3.67 | 1.98 | SUP | Racibórz Dolny | |
| 8 | 2025-06-15 | 4.42 | 2.39 | SUP | Pogoria 3 | |
| 9 | 2025-06-21 | 14.42 | 7.79 | SUP | Rzeka Warta | |
| 10 | 2025-06-30 | 1.42 | 0.77 | SUP | Jezioro Przepiórka | |
| 11 | 2025-07-01 | 6.96 | 3.76 | SUP | Jezioro Rajgrodzkie | |
| 12 | 2025-07-01 | 3.43 | 1.85 | SUP | Jezioro Przepiórka | |
| 13 | 2025-07-02 | 7.73 | 4.17 | SUP | Rzeka Lega | |
| 14 | 2025-07-07 | 2.56 | 1.38 | SUP | Morze Bałtyckie | |
| 15 | 2025-07-09 | 5.47 | 2.95 | SUP | Zatoka Gdańska | |
| 16 | 2025-07-19 | 2.98 | 1.61 | SUP | Pogoria 3 | |
| 17 | 2025-07-23 | 5.75 | 3.1 | SUP | Staw kajakowy | |
| 18 | 2025-07-27 | 15.74 | 8.5 | SUP | Rzeka Wisła | |
| 19 | 2025-07-29 | 6.52 | 3.52 | SUP | Staw kajakowy | |
| 20 | 2025-08-03 | 2.68 | 1.45 | SUP | Jezioro Siecino | |
| 21 | 2025-08-04 | 2.04 | 1.1 | SUP | Jezioro Siecino | |
| 22 | 2025-08-04 | 5.3 | 2.86 | SUP | Jezioro Siecino | |
| 23 | 2025-08-07 | 13.58 | 7.33 | SUP | Trzeba Drawa | |
| 24 | 2025-08-08 | 2.42 | 1.31 | SUP | Jezioro Siecino | |
| 25 | 2025-08-08 | 2.28 | 1.23 | SUP | Jezioro Siecino | |
| 26 | 2025-08-09 | 10.23 | 5.52 | SUP | Jezioro Siecino | |
| 27 | 2025-08-09 | 2.22 | 1.2 | SUP | Jezioro Siecino | |
| 28 | 2025-08-12 | 4.19 | 2.26 | SUP | Kuźnica Warężyńsks | |
| 29 | 2025-08-15 | 40.19 | 21.7 | SUP | Rzeka Pilica | |
| 30 | 2025-08-16 | 50.25 | 27.13 | SUP | Rzeka Pilicą | |
| 31 | 2025-08-17 | 31.72 | 17.13 | SUP | Rzeka Pilicą | |
| 32 | 2025-08-24 | 15.42 | 8.33 | SUP | Rzeka Liswarta | |
| 33 | 2025-09-02 | 4.34 | 2.34 | SUP | Staw kajakowy | |
| 34 | 2025-09-19 | 5.02 | 2.71 | SUP | Pogoria 3 | |
| 35 | 2025-10-05 | 18.6 | 10.04 | SUP | Dunajec | |
| 36 | 2025-10-11 | 25.35 | 13.69 | SUP | Wełtava Krumlov | |
| 37 | 2025-10-15 | 5.56 | 3 | SUP | Trzy stawy | |
| 38 | 2025-10-17 | 4.96 | 2.68 | SUP | Trzy stawy | |
| 39 | 2025-10-18 | 10.7 | 5.78 | SUP | Czarna Przemsza | |
| 40 | 2025-10-19 | 17.82 | 9.62 | SUP | Dunajec |
