Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-29 | 31.59 | 17.06 | Kite | Lo Stagnione | ||
| 2 | 2026-05-29 | 29.12 | 15.72 | Kite | Lo Stagnone | ||
| 3 | 2026-05-29 | 18.72 | 10.11 | Kite | Lo Stagnone | ||
| 4 | 2026-05-31 | 34.41 | 18.58 | Kite | Lo Stagnone | ||
| 5 | 2026-06-05 | 0.63 | 0.34 | SUP | Jezioro Gil Wielki | ||
| 6 | 2026-06-19 | 27.37 | 14.78 | Kite | Prasonisi | ||
| 7 | 2026-06-19 | 13.22 | 7.14 | Kite | Prasonisi | ||
| 8 | 2026-06-19 | 12.99 | 7.01 | Kite | Prasonisi | ||
| 9 | 2026-06-20 | 18.12 | 9.78 | Kite | Prasonisi | ||
| 10 | 2026-06-20 | 18.56 | 10.02 | Kite | Prasonisi |
