Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-25 | 30.61 | 16.53 | WING | Jezioro Bukówka | |
| 2 | 2025-06-08 | 8.02 | 4.33 | WING | Jezioro Bukówka | |
| 3 | 2025-06-12 | 1.5 | 0.81 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 4 | 2025-06-12 | 0.67 | 0.36 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 5 | 2025-06-15 | 3.23 | 1.74 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 6 | 2025-06-19 | 11.07 | 5.98 | WING | Rewa | |
| 7 | 2025-06-20 | 6.09 | 3.29 | WING | Rewa | |
| 8 | 2025-06-20 | 17.08 | 9.22 | WING | Rewa | |
| 9 | 2025-06-21 | 24.49 | 13.22 | WING | Rewa | |
| 10 | 2025-06-21 | 2.93 | 1.58 | WING | Rewa | Kwing |
| 11 | 2025-06-22 | 2.65 | 1.43 | PumpFoil | Rewa | |
| 12 | 2025-06-27 | 52.44 | 28.32 | WING | Jezioro Mietkowskie | |
| 13 | 2025-07-02 | 3.15 | 1.7 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 14 | 2025-07-14 | 1.52 | 0.82 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 15 | 2025-07-19 | 2.14 | 1.16 | SUP | Jezioro Tarnowskie | |
| 16 | 2025-07-20 | 2.22 | 1.2 | SUP | Jezioro Tarnowskie | |
| 17 | 2025-07-21 | 4.06 | 2.19 | SUP | Jezioro Tarnowskie | |
| 18 | 2025-07-22 | 27.74 | 14.98 | WindFoil | Jezioro Sławskie | |
| 19 | 2025-07-23 | 1 | 0.54 | PumpFoil | Jezioro Tarnowskie | |
| 20 | 2025-07-24 | 3.22 | 1.74 | PumpFoil | Jezioro Tarnowskie | |
| 21 | 2025-07-25 | 3.13 | 1.69 | PumpFoil | Jezioro Tarnowskie | |
| 22 | 2025-07-26 | 2.85 | 1.54 | PumpFoil | Jezioro Tarnowskie | |
| 23 | 2025-07-27 | 2.07 | 1.12 | PumpFoil | Jezioro Tarnowskie | |
| 24 | 2025-07-30 | 2.5 | 1.35 | PumpFoil | Jezioro Tarnowskie | |
| 25 | 2025-08-05 | 18.49 | 9.98 | WING | Jezioro Bukówka | |
| 26 | 2025-08-07 | 4.23 | 2.28 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 27 | 2025-08-10 | 20.54 | 11.09 | WING | Jezioro mie | |
| 28 | 2025-08-13 | 3.22 | 1.74 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 29 | 2025-08-15 | 3.15 | 1.7 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 30 | 2025-08-31 | 5.17 | 2.79 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 31 | 2025-09-04 | 3.05 | 1.65 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 32 | 2025-09-13 | 2.06 | 1.11 | PumpFoil | Jezioro Komorów | |
| 33 | 2025-09-15 | 13.29 | 7.18 | WING | Jezioro Bukówka | |
| 34 | 2025-09-19 | 10.99 | 5.93 | WING | Gąski | |
| 35 | 2025-09-24 | 40.67 | 21.96 | WING | Jezioro Słup |
