Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-15 | 6.04 | 3.26 | Kite | Perna, Chorwacja | |
| 2 | 2025-07-16 | 7.74 | 4.18 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 3 | 2025-07-17 | 8.00 | 4.32 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 4 | 2025-07-18 | 4.76 | 2.57 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 5 | 2025-07-18 | 15.84 | 8.55 | Kite | Perna, Chorwacja | |
| 6 | 2025-07-18 | 8.90 | 4.81 | Kite | Perna, Chorwacja | |
| 7 | 2025-07-19 | 7.62 | 4.11 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 8 | 2025-07-19 | 5.97 | 3.22 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 9 | 2025-07-19 | 3.95 | 2.13 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 10 | 2025-07-20 | 1.65 | 0.89 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 11 | 2025-07-20 | 16.63 | 8.98 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 12 | 2025-07-21 | 8.84 | 4.77 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 13 | 2025-07-23 | 3.67 | 1.98 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 14 | 2025-07-23 | 6.74 | 3.64 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 15 | 2025-07-23 | 21.35 | 11.53 | Kite | Perna, Chorwacja | |
| 16 | 2025-07-24 | 15.26 | 8.24 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 17 | 2025-07-24 | 7.42 | 4.01 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 18 | 2025-07-25 | 21.03 | 11.36 | SUP | Kuciste, Chorwacja | |
| 19 | 2025-08-09 | 8.24 | 4.45 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 20 | 2025-08-09 | 2.94 | 1.59 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 21 | 2025-08-10 | 18.52 | 10 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 22 | 2025-08-11 | 12.22 | 6.6 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 23 | 2025-08-11 | 8.27 | 4.47 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 24 | 2025-08-12 | 19.69 | 10.63 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 25 | 2025-08-13 | 12.05 | 6.51 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 26 | 2025-08-14 | 11.97 | 6.46 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 27 | 2025-08-15 | 12.10 | 6.53 | SUP | Rzeka Radunia | |
| 28 | 2025-08-16 | 20.26 | 10.94 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 29 | 2025-08-17 | 5.91 | 3.19 | SUP | Jezioro Raduńskie | |
| 30 | 2025-08-18 | 23.63 | 12.76 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 31 | 2025-08-19 | 20.83 | 11.25 | SUP | Rzeka Radunia | |
| 32 | 2025-08-20 | 11.78 | 6.36 | SUP | Jezioro Raduńskie | |
| 33 | 2025-08-21 | 16.37 | 8.84 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 34 | 2025-08-22 | 14.53 | 7.85 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 35 | 2025-08-23 | 16.68 | 9.01 | SUP | Jezioro Głębokie | |
| 36 | 2025-08-24 | 7.43 | 4.01 | SUP | Jezioro Głębokie |
