Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | 18.14 | 9.79 | WING | Ustka | |
| 2 | 2025-05-03 | 102.24 | 55.21 | WING | Jastrzebia góra | |
| 3 | 2025-05-04 | 57.90 | 31.26 | WING | Jastrzębia góra | |
| 4 | 2025-05-10 | 81.03 | 43.75 | WING | Świnoujście | |
| 5 | 2025-05-11 | 61.39 | 33.15 | WING | Świnoujście | |
| 6 | 2025-05-14 | 60.40 | 32.61 | WING | Mietków | |
| 7 | 2025-05-16 | 50.36 | 27.19 | WING | Mietków | |
| 8 | 2025-05-17 | 60.96 | 32.92 | WING | Zalew Słup | |
| 9 | 2025-05-18 | 61.67 | 33.3 | WING | Mietków | |
| 10 | 2025-05-24 | 37.03 | 19.99 | WING | Zalew Słup | |
| 11 | 2025-05-26 | 23.15 | 12.5 | WING | Mietkow | |
| 12 | 2025-05-29 | 77.22 | 41.7 | WING | Mietkow | |
| 13 | 2025-05-31 | 12.30 | 6.64 | WING | Boszkowo | |
| 14 | 2025-06-06 | 66.36 | 35.83 | WING | Mietkow | |
| 15 | 2025-06-08 | 62.30 | 33.64 | WING | Mietkow | |
| 16 | 2025-06-11 | 25.25 | 13.63 | WING | Mietkow | |
| 17 | 2025-06-17 | 70.18 | 37.89 | WING | Ustka | |
| 18 | 2025-06-18 | 76.34 | 41.22 | WING | Ustka | |
| 19 | 2025-06-19 | 55.53 | 29.98 | WING | Ustka | |
| 20 | 2025-06-20 | 41.09 | 22.19 | WING | Rewa | |
| 21 | 2025-06-21 | 28.63 | 15.46 | WING | Rewa | |
| 22 | 2025-06-28 | 51.11 | 27.6 | WING | Jastrzębia góra | |
| 23 | 2025-06-29 | 44.27 | 23.9 | WindFoil | Jastrzębia góra | |
| 24 | 2025-06-30 | 82.39 | 44.49 | WING | Chałupy 10 | |
| 25 | 2025-07-03 | 29.38 | 15.86 | WING | Jastrzębia góra | |
| 26 | 2025-07-03 | 37.54 | 20.27 | WING | Jastrzębia góra | |
| 27 | 2025-07-04 | 30.67 | 16.56 | WING | Jastrzębia góra | |
| 28 | 2025-07-04 | 60.51 | 32.67 | WING | Jastrzębia góra | |
| 29 | 2025-07-09 | 51.43 | 27.77 | WING | Władysławowo | |
| 30 | 2025-07-10 | 51.10 | 27.59 | WING | Władysławowo | |
| 31 | 2025-07-10 | 31.78 | 17.16 | WING | Władysławowo | |
| 32 | 2025-07-15 | 30.33 | 16.38 | WING | Zalew Słup | |
| 33 | 2025-07-22 | 20.93 | 11.3 | WING | Słup | Parawing |
| 34 | 2025-07-27 | 46.52 | 25.12 | WING | Mietkow | |
| 35 | 2025-07-29 | 70.97 | 38.32 | WING | Kołobrzeg | |
| 36 | 2025-08-05 | 30.88 | 16.67 | WING | Ustka 3molo | |
| 37 | 2025-08-06 | 75.35 | 40.69 | WING | Kołobrzeg | |
| 38 | 2025-08-16 | 70.11 | 37.86 | WING | Kołobrzeg | |
| 39 | 2025-08-17 | 39.44 | 21.3 | WING | Mietkow | |
| 40 | 2025-08-20 | 101.31 | 54.7 | WING | Świnoujście | |
| 41 | 2025-08-22 | 70.01 | 37.8 | WING | Jastrzębia Góra | |
| 42 | 2025-08-23 | 46.20 | 24.95 | WING | Władysławowo Port | |
| 43 | 2025-08-24 | 51.88 | 28.01 | WING | Władysławowo Port | |
| 44 | 2025-09-17 | 70.76 | 38.21 | WING | Kołobrzeg | |
| 45 | 2025-09-20 | 30.78 | 16.62 | WING | Berdorger | |
| 46 | 2025-09-21 | 16.10 | 8.69 | WING | bukówka | |
| 47 | 2025-10-04 | 19.26 | 10.4 | WING | Bukówka | |
| 48 | 2025-10-05 | 36.76 | 19.85 | WING | Słup | |
| 49 | 2025-10-05 | 36.67 | 19.8 | WING | Słup | |
| 50 | 2025-10-06 | 33.79 | 18.25 | WING | Mietkow | |
| 51 | 2025-10-10 | 50.81 | 27.44 | WING | Władysławowo | |
| 52 | 2025-10-11 | 15.81 | 8.54 | WING | Jastrzębia Góra | |
| 53 | 2025-10-11 | 40.47 | 21.85 | WING | Władysławowo | |
| 54 | 2025-10-12 | 50.49 | 27.26 | WING | Mietkow | |
| 55 | 2025-10-18 | 56.83 | 30.69 | WING | Mietkow | |
| 56 | 2025-10-25 | 86,68 | 46.44 | WING | Świnoujście |
