Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-14 | 7.3 | 3.94 | SUP | Rewa | |
| 2 | 2025-06-14 | 12.4 | 6.7 | Windsurfing | Rewa | |
| 3 | 2025-06-15 | 37.2 | 20.09 | Windsurfing | Rewa | |
| 4 | 2025-06-15 | 6.5 | 3.51 | SUP | Rewa | |
| 5 | 2025-06-21 | 9 | 4.86 | SUP | Jezioro Bieszkowickie | |
| 6 | 2025-06-22 | 10 | 5.4 | SUP | Jezioro Bieszkowickie | |
| 7 | 2025-06-30 | 9 | 4.86 | SUP | Rewa | |
| 8 | 2025-06-30 | 8 | 4.32 | Windsurfing | Rewa | |
| 9 | 2025-07-01 | 8 | 4.32 | SUP | Rewa | |
| 10 | 2025-07-01 | 14 | 7.56 | Windsurfing | Rewa | |
| 11 | 2025-07-02 | 16 | 8.64 | Windsurfing | Rewa | |
| 12 | 2025-07-02 | 8 | 4.32 | SUP | Rewa | |
| 13 | 2025-07-03 | 11 | 5.94 | Windsurfing | Rewa | |
| 14 | 2025-07-03 | 7 | 3.78 | SUP | Rewa | |
| 15 | 2025-07-04 | 8 | 4.32 | Windsurfing | Rewa | |
| 16 | 2025-07-07 | 8 | 4.32 | Windsurfing | Rewa | |
| 17 | 2025-07-07 | 12 | 6.48 | SUP | Rewa | |
| 18 | 2025-07-08 | 8 | 4.32 | SUP | Rewa | |
| 19 | 2025-07-08 | 10 | 5.4 | Windsurfing | Rewa | |
| 20 | 2025-07-09 | 9 | 4.86 | SUP | Rewa | |
| 21 | 2025-07-09 | 17 | 9.18 | Windsurfing | Rewa | |
| 22 | 2025-07-10 | 12 | 6.48 | SUP | Rewa | |
| 23 | 2025-07-10 | 17 | 9.18 | Windsurfing | Rewa | |
| 24 | 2025-07-11 | 23 | 12.42 | Windsurfing | Rewa | |
| 25 | 2025-07-11 | 8 | 4.32 | SUP | Rewa | |
| 26 | 2025-07-12 | 12 | 6.48 | SUP | Jezioro Bieszkowickie | |
| 27 | 2025-07-13 | 15 | 8.1 | Windsurfing | Rewa | |
| 28 | 2025-07-13 | 10 | 5.4 | SUP | Rewa | |
| 29 | 2025-07-14 | 12 | 6.48 | SUP | Jezioro Bieszkowickie | |
| 30 | 2025-07-15 | 6 | 3.24 | SUP | Rewa | |
| 31 | 2025-07-15 | 19 | 10.26 | Windsurfing | Rewa | |
| 32 | 2025-07-16 | 7 | 3.78 | SUP | Rewa | |
| 33 | 2025-07-16 | 16 | 8.64 | Windsurfing | Rewa | |
| 34 | 2025-07-16 | 12 | 6.48 | SUP | Jezioro Bieszkowickie | |
| 35 | 2025-07-17 | 12 | 6.48 | SUP | Rewa | |
| 36 | 2025-07-17 | 9 | 4.86 | Windsurfing | Rewa | |
| 37 | 2025-07-18 | 10 | 5.4 | SUP | Rewa | |
| 38 | 2025-07-18 | 16 | 8.64 | Windsurfing | Rewa | |
| 39 | 2025-07-20 | 15 | 8.1 | SUP | Jezioro Bieszkowickie | |
| 40 | 2025-07-21 | 8 | 4.32 | SUP | Rewa | |
| 41 | 2025-07-21 | 12 | 6.48 | Windsurfing | Rewa | |
| 42 | 2025-07-22 | 6 | 3.24 | SUP | Rewa | |
| 43 | 2025-07-22 | 15 | 8.1 | Windsurfing | Rewa | |
| 44 | 2025-07-23 | 9 | 4.86 | Windsurfing | Rewa | |
| 45 | 2025-07-23 | 10 | 5.4 | SUP | Rewa | |
| 46 | 2025-07-24 | 9 | 4.86 | SUP | Jezioro Bieszkowickie | |
| 47 | 2025-07-25 | 9 | 4.86 | SUP | Rewa | |
| 48 | 2025-07-25 | 7 | 3.78 | Windsurfing | Rewa | |
| 49 | 2025-07-26 | 12 | 6.48 | SUP | Jezioro Bieszkowickie | |
| 50 | 2025-07-27 | 9 | 4.86 | SUP | Jezioro Bieszkowickie | |
| 51 | 2025-07-28 | 2 | 1.08 | SUP | Rewa | |
| 52 | 2025-07-29 | 24 | 12.96 | Windsurfing | Rewa | |
| 53 | 2025-07-30 | 9 | 4.86 | Windsurfing | Rewa | |
| 54 | 2025-07-30 | 6 | 3.24 | SUP | Rewa | |
| 55 | 2025-07-31 | 7 | 3.78 | SUP | Rewa | |
| 56 | 2025-07-31 | 17 | 9.18 | Windsurfing | Rewa | |
| 57 | 2025-08-01 | 12 | 6.48 | SUP | Rewa | |
| 58 | 2025-08-01 | 11 | 5.94 | Windsurfing | Rewa |
