Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-03 | 7 | 3.78 | Windsurfing | Zegrze | ||
| 2 | 2026-05-26 | 30 | 16.2 | Windsurfing | Zegrze | ||
| 3 | 2026-05-27 | 15 | 8.1 | Windsurfing | Zegrze | ||
| 4 | 2026-06-03 | 25 | 13.5 | Windsurfing | Rewa | ||
| 5 | 2026-06-04 | 19 | 10.26 | Windsurfing | Rewa | ||
| 6 | 2026-06-14 | 6 | 3.24 | Windsurfing | Zegrze | ||
| 7 | 2026-07-03 | 13 | 7.02 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 8 | 2026-07-04 | 15 | 8.1 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 9 | 2026-07-04 | 15 | 8.1 | Windsurfing | Chałupy | ||
| 10 | 2026-07-06 | 30 | 16.2 | Windsurfing | Chałupy |
