Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-24 | 11 | 5.94 | WING | Pluski | ||
| 2 | 2026-06-19 | 2 | 1.08 | PumpFoil | Pluski | ||
| 3 | 2026-06-20 | 3 | 1.62 | PumpFoil | Pluski | ||
| 4 | 2026-06-20 | 3 | 1.62 | SUP | Pluski | ||
| 5 | 2026-07-01 | 1 | 0.54 | PumpFoil | Kuźnica | ||
| 6 | 2026-07-03 | 3 | 1.62 | SUP | Kuźnica | Nie SUP tylko Surfing | |
| 7 | 2026-07-03 | 31 | 16.74 | Kite | Kuźnica | ||
| 8 | 2026-07-16 | 3 | 1.62 | PumpFoil | Kuźnica | ||
| 9 | 2026-07-17 | 2 | 1.08 | PumpFoil | Kuźnica | ||
| 10 | 2026-07-21 | 27 | 14.58 | Kite | Mewie Rewy |
