Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-04 | 27.43 | 14.81 | Windsurfing | jez.Kałębie | |
| 2 | 2025-05-14 | 21.56 | 11.64 | Windsurfing | jez.Kałębie | Blast 147; 7,8 |
| 3 | 2025-05-20 | 20.22 | 10.92 | Windsurfing | Jez.Kalebie | Blast 147, G 9.0 |
| 4 | 2025-05-21 | 18.57 | 10.03 | Windsurfing | Jez.Kalebie | Bast 147; NS 7.8 |
| 5 | 2025-05-23 | 11.88 | 6.41 | Windsurfing | Jez.Kalebie | Blast 147, G 9.0 |
| 6 | 2025-05-25 | 17.8 | 9.61 | Windsurfing | Jez.Kalebie | Futura 117; G 9.0 |
| 7 | 2025-05-29 | 30.24 | 16.33 | Windsurfing | Jez.Kałebie | Blast 147; NS 7,8 / G9 |
| 8 | 2025-05-31 | 15.51 | 8.37 | Windsurfing | Jez.Kalebie | Futura 117; G9; bieda |
| 9 | 2025-05-31 | 8.85 | 4.78 | Windsurfing | Jez.Kalebie | Futura 117,G9; bieda2 |
| 10 | 2025-06-02 | 15.49 | 8.36 | Windsurfing | Jez.Kalebie | Futura 117; G9; dziurawy wiatr |
| 11 | 2025-06-04 | 18.19 | 9.82 | Windsurfing | Jez.Kalebie | Blast 147;G9;pld/wsch bieda |
| 12 | 2025-06-06 | 13.69 | 7.39 | Windsurfing | Jez.Kalebie | Bl147, Ns7.8, straszne dziury |
| 13 | 2025-06-07 | 23.32 | 12.59 | Windsurfing | Jez.Dzierzgon | Futura 117; 7,8/9.0; zmienny |
| 14 | 2025-06-08 | 5.35 | 2.89 | Windsurfing | Jez.Kalebie | Futura 117; G 9.0,descz |
| 15 | 2025-06-09 | 0 | 0 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 147/6.8 padla aplikacja |
| 16 | 2025-06-11 | 27.78 | 15 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117; 7.8/9 szkwalisty |
| 17 | 2025-06-12 | 8.81 | 4.76 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117/9; lipa |
| 18 | 2025-06-16 | 18.72 | 10.11 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117;9;szalu nie bylo; WG |
| 19 | 2025-06-17 | 22.21 | 11.99 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117 +9.0, szalu nie bylo, WG |
| 20 | 2025-06-18 | 22.92 | 12.38 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117:6.8/7.8/6.8 szkwalisty |
| 21 | 2025-06-19 | 11.99 | 6.47 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117; 6.8; argagamedon |
| 22 | 2025-06-20 | 40.79 | 22.02 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117;9; rwany ale ok |
| 23 | 2025-06-21 | 27.61 | 14.91 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117;9; gites |
| 24 | 2025-06-23 | 10.80 | 5.83 | Windsurfing | Jez.Kałębie | 117;9/7.8/9/7,8 2sesje4,50+6,3 |
| 25 | 2025-06-29 | 20.74 | 11.2 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117/9/7,8 oki |
| 26 | 2025-07-03 | 24.43 | 13.19 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117/9/7.8 git |
| 27 | 2025-07-05 | 40.40 | 21.81 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 117;9/7.8 gites |
| 28 | 2025-07-13 | 15.67 | 8.46 | Windsurfing | Jez.Kalebie | 147;9/nauka |
| 29 | 2025-07-16 | 9.9 | 5.35 | Windsurfing | jez.Kałebie | |
| 30 | 2025-07-19 | 1.85 | 1 | Windsurfing | jez.Kałebie | |
| 31 | 2025-07-20 | 6.13 | 3.31 | Windsurfing | jez.Kałebie | |
| 32 | 2025-07-22 | 13.09 | 7.07 | Windsurfing | jez.Kałebie | |
| 33 | 2025-07-24 | 5.7 | 3.08 | Windsurfing | jez.Kałębie | |
| 34 | 2025-08-02 | 7.71 | 4.16 | Windsurfing | jez.Kałebie | |
| 35 | 2025-08-06 | 16.74 | 9.04 | Windsurfing | jez,Kałebie | sesja 1 |
| 36 | 2025-08-10 | 22.11 | 11.94 | Windsurfing | jez.Kałębie | |
| 37 | 2025-08-15 | 18.42 | 9.95 | Windsurfing | jez.Dzierzgoń | |
| 38 | 2025-08-16 | 39.82 | 21.5 | Windsurfing | jez.Kałębie | |
| 39 | 2025-08-20 | 48.70 | 26.3 | Windsurfing | jez.Kałębie | git sesja |
| 40 | 2025-08-24 | 19.95 | 10.77 | Windsurfing | jez.Kałebie | |
| 41 | 2025-09-04 | 20.39 | 11.01 | Windsurfing | FunSurf przy molo | 7,8/9,0 |
| 42 | 2025-09-10 | 30.88 | 16.67 | Windsurfing | jez.Dzierzgoń | 9,0 |
| 43 | 2025-09-12 | 19.19 | 10.36 | Windsurfing | jez.Kałebie | 9,0 |
