Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-10 | 34 | 18.36 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 2 | 2025-05-14 | 34.87 | 18.83 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 3 | 2025-05-17 | 25.26 | 13.64 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 4 | 2025-05-18 | 41.69 | 22.51 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 5 | 2025-05-19 | 5.05 | 2.73 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 6 | 2025-05-28 | 21.61 | 11.67 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 7 | 2025-05-29 | 24.32 | 13.13 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 8 | 2025-05-31 | 9.22 | 4.98 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 9 | 2025-06-06 | 21.01 | 11.34 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 10 | 2025-06-08 | 29.38 | 15.86 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 11 | 2025-06-09 | 24.77 | 13.37 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 12 | 2025-06-11 | 42.54 | 22.97 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 13 | 2025-06-19 | 29.68 | 16.03 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 14 | 2025-06-20 | 50.18 | 27.1 | WindFoil | Pogoria 4 | |
| 15 | 2025-06-22 | 24.2 | 13.07 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 16 | 2025-06-23 | 23.43 | 12.65 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 17 | 2025-06-24 | 20.48 | 11.06 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 18 | 2025-06-25 | 61.56 | 33.24 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 19 | 2025-06-27 | 28.65 | 15.47 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 20 | 2025-06-28 | 22.74 | 12.28 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 21 | 2025-06-29 | 45.02 | 24.31 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 22 | 2025-07-03 | 14.88 | 8.03 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 23 | 2025-07-12 | 29.76 | 16.07 | Windsurfing | Chałupy | |
| 24 | 2025-07-13 | 29.09 | 15.71 | WindFoil | Chałupy | |
| 25 | 2025-07-18 | 6.89 | 3.72 | WindFoil | Chałupy | |
| 26 | 2025-07-19 | 13.23 | 7.14 | WindFoil | Chałupy | |
| 27 | 2025-07-22 | 63.01 | 34.02 | Windsurfing | Chałupy | |
| 28 | 2025-07-23 | 31.77 | 17.15 | Windsurfing | Chałupy | |
| 29 | 2025-07-24 | 33.72 | 18.21 | WindFoil | Chałupy na morzu | |
| 30 | 2025-07-26 | 68.56 | 37.02 | WindFoil | Chałupy na morzu | |
| 31 | 2025-07-29 | 8.37 | 4.52 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 32 | 2025-08-05 | 23.53 | 12.71 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 33 | 2025-08-06 | 19.41 | 10.48 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 34 | 2025-08-10 | 74.86 | 40.42 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 35 | 2025-08-17 | 18.40 | 9.94 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 36 | 2025-08-22 | 54.29 | 29.31 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 37 | 2025-08-23 | 30.32 | 16.37 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 38 | 2025-08-24 | 52.87 | 28.55 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 39 | 2025-08-25 | 29.86 | 16.12 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 40 | 2025-08-28 | 82.68 | 44.64 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 41 | 2025-08-30 | 33.26 | 17.96 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 42 | 2025-09-02 | 22.98 | 12.41 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 43 | 2025-09-15 | 19.34 | 10.44 | WindFoil | Pogoria3 | |
| 44 | 2025-09-16 | 20.86 | 11.26 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 45 | 2025-09-17 | 31.31 | 16.91 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 46 | 2025-09-21 | 30.71 | 16.58 | WindFoil | Jezioro Żywieckie | |
| 47 | 2025-09-24 | 46.56 | 25.14 | WindFoil | Dziećkowice | |
| 48 | 2025-09-25 | 48.02 | 25.93 | WindFoil | Dziećkowice | |
| 49 | 2025-09-26 | 33.72 | 18.21 | WindFoil | Dziećkowice | |
| 50 | 2025-10-04 | 1.97 | 1.06 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 51 | 2025-10-05 | 19.75 | 10.66 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 52 | 2025-10-10 | 50.01 | 27 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 53 | 2025-10-11 | 19.61 | 10.59 | WindFoil | Pogoria 4 | |
| 54 | 2025-10-12 | 23.24 | 12.55 | WindFoil | Pogoria 3 | |
| 55 | 2025-10-18 | 37 | 19.98 | WindFoil | Pogoria 3 |
