Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-01 | 4.94 | 2.67 | SUP | Babie do/ly | |
| 2 | 2025-05-02 | 7.86 | 4.24 | SUP | Babie doły | |
| 3 | 2025-05-03 | 7.9 | 4.27 | SUP | Babie doły | |
| 4 | 2025-05-04 | 6.82 | 3.68 | SUP | j. Wysockie | |
| 5 | 2025-05-11 | 5.04 | 2.72 | SUP | j. Wysockie | |
| 6 | 2025-05-18 | 9.24 | 4.99 | SUP | Chełmno | |
| 7 | 2025-05-23 | 2.84 | 1.53 | SUP | Pogoria3 | |
| 8 | 2025-05-24 | 4.54 | 2.45 | SUP | Pogoria3 | |
| 9 | 2025-05-25 | 10.31 | 5.57 | SUP | Pogoria3 | |
| 10 | 2025-06-03 | 2.54 | 1.37 | SUP | Babie doły | |
| 11 | 2025-06-06 | 6.43 | 3.47 | SUP | Babie doły | |
| 12 | 2025-06-07 | 6.38 | 3.44 | SUP | Babie doły | |
| 13 | 2025-06-08 | 11.39 | 6.15 | SUP | babie doły | |
| 14 | 2025-06-10 | 4.67 | 2.52 | SUP | Babie doły | |
| 15 | 2025-06-13 | 3.96 | 2.14 | SUP | Babie doły | |
| 16 | 2025-06-15 | 10.31 | 5.57 | SUP | Babie doły | |
| 17 | 2025-06-19 | 3.7 | 2 | SUP | rewa | |
| 18 | 2025-06-20 | 12.43 | 6.71 | SUP | Puck-Rewa | |
| 19 | 2025-06-21 | 1.71 | 0.92 | SUP | rewa | |
| 20 | 2025-06-28 | 6.98 | 3.77 | SUP | Złota Górą | |
| 21 | 2025-06-29 | 14.54 | 7.85 | SUP | Złota góra | |
| 22 | 2025-07-05 | 5 | 2.7 | SUP | Sopot | |
| 23 | 2025-07-08 | 4.67 | 2.52 | SUP | babie doły | |
| 24 | 2025-07-13 | 3.85 | 2.08 | SUP | babie doły | |
| 25 | 2025-07-19 | 6.67 | 3.6 | SUP | j huta | |
| 26 | 2025-07-19 | 4.74 | 2.56 | SUP | babie doły | |
| 27 | 2025-07-22 | 7.84 | 4.23 | SUP | babie doły | |
| 28 | 2025-07-23 | 4.25 | 2.29 | SUP | babie doły | |
| 29 | 2025-07-25 | 6.94 | 3.75 | SUP | babie doły | |
| 30 | 2025-07-27 | 8.98 | 4.85 | SUP | babie doły | |
| 31 | 2025-07-30 | 5.31 | 2.87 | SUP | babie doły | |
| 32 | 2025-08-01 | 9.33 | 5.04 | SUP | babie doły | |
| 33 | 2025-08-03 | 9.78 | 5.28 | SUP | babie doły | |
| 34 | 2025-08-07 | 1 | 0.54 | SUP | Kołobrzeg | |
| 35 | 2025-08-08 | 12.5 | 6.75 | SUP | Kołobrzeg | |
| 36 | 2025-08-09 | 10.6 | 5.72 | SUP | Kołobrzeg | |
| 37 | 2025-08-14 | 4.81 | 2.6 | SUP | babue dolly | |
| 38 | 2025-08-16 | 7.44 | 4.02 | SUP | wysocki | |
| 39 | 2025-08-17 | 8.85 | 4.78 | SUP | Adler | |
| 40 | 2025-08-18 | 12.81 | 6.92 | SUP | Adler | |
| 41 | 2025-08-19 | 7.68 | 4.15 | SUP | Adler | |
| 42 | 2025-08-20 | 10.1 | 5.45 | SUP | Adler | |
| 43 | 2025-08-26 | 5.43 | 2.93 | SUP | Wysockie | |
| 44 | 2025-08-29 | 6.55 | 3.54 | SUP | Bydgoszcz tor regatowy | |
| 45 | 2025-08-30 | 9.94 | 5.37 | SUP | Bydgoszcz tor regatowy | |
| 46 | 2025-08-31 | 10 | 5.4 | SUP | Bydgoszcz tor regatowy | |
| 47 | 2025-09-07 | 8.31 | 4.49 | SUP | Babie doły | |
| 48 | 2025-09-13 | 9.96 | 5.38 | SUP | Wawa Race | |
| 49 | 2025-09-19 | 6.78 | 3.66 | SUP | babie doły | |
| 50 | 2025-09-26 | 3.83 | 2.07 | SUP | babie doły | |
| 51 | 2025-09-28 | 10.63 | 5.74 | SUP | babie doły | |
| 52 | 2025-10-03 | 5.54 | 2.99 | SUP | babie doły |
