Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-03 | 16.12 | 8.7 | Kite | Lotnisko | TT |
| 2 | 2025-05-14 | 15.46 | 8.35 | KiteFoil | Rewa | 8m |
| 3 | 2025-05-20 | 11.48 | 6.2 | Kite | Ch3 | Mocno |
| 4 | 2025-05-25 | 22.80 | 12.31 | KiteFoil | Rewa-Mechelinki | SSE |
| 5 | 2025-05-29 | 40.33 | 21.78 | Kite | Mewie | Rewa-Mewie-Syberia |
| 6 | 2025-06-02 | 20.70 | 11.18 | Kite | Ch3 | 12m |
| 7 | 2025-06-04 | 33.13 | 17.89 | Kite | Rewa - MM | 12m |
| 8 | 2025-06-09 | 10.99 | 5.93 | Kite | Lotnisko | im |
| 9 | 2025-06-12 | 21.85 | 11.8 | KiteFoil | Rewa | 8m |
| 10 | 2025-06-17 | 20.30 | 10.96 | Kite | Lotnisko | 12m |
| 11 | 2025-06-25 | 31.95 | 17.25 | Kite | Zatoka | MM-Mewie-Syberia |
| 12 | 2025-06-27 | 12.06 | 6.51 | Kite | Rewa | 10m |
| 13 | 2025-06-29 | 16.91 | 9.13 | Kite | Lotnisko | 8m |
| 14 | 2025-06-30 | 21.41 | 11.56 | KiteFoil | Rewa | 9m |
| 15 | 2025-07-01 | 24.24 | 13.09 | KiteFoil | Półwysep | Władek - Kuźnica spływ |
| 16 | 2025-07-09 | 44.12 | 23.82 | KiteFoil | Morze | JG26-Bialogora-JG26 |
| 17 | 2025-07-10 | 29.35 | 15.85 | KiteFoil | Morze | Władek - Jurata splyw |
| 18 | 2025-07-12 | 28.56 | 15.42 | KiteFoil | Zatoka | Rewa-MM spływ |
| 19 | 2025-07-14 | 11.60 | 6.26 | SUP | Beka | Reda-Rewa |
| 20 | 2025-07-21 | 24.29 | 13.12 | SUP | Kaszuby | Zawory-Krzeszna-Zawory |
| 21 | 2025-07-22 | 4.57 | 2.47 | SUP | Łapalice | |
| 22 | 2025-07-29 | 10.38 | 5.6 | Kite | Ch3 | |
| 23 | 2025-08-01 | 12.26 | 6.62 | SUP | Radunia | Ostrzyce - Kiełpino |
| 24 | 2025-08-03 | 14.85 | 8.02 | KiteFoil | JG26 | |
| 25 | 2025-08-06 | 17.09 | 9.23 | Kite | Lotnisko | Lotnisko - Syberia - Lotnisko |
| 26 | 2025-08-10 | 1.92 | 1.04 | SUP | Łapalice | Wietrznie |
| 27 | 2025-08-15 | 3.27 | 1.77 | SUP | Kartuzy | |
| 28 | 2025-08-19 | 17.97 | 9.7 | KiteFoil | Karwieńskie Błota 2 | 9m |
| 29 | 2025-08-20 | 25.20 | 13.61 | KiteFoil | JG | JG26-Białogora |
| 30 | 2025-08-24 | 33.61 | 18.15 | Kite | Mewie | 8m |
| 31 | 2025-08-26 | 3.68 | 1.99 | SUP | Kosobudno | |
| 32 | 2025-08-27 | 4.06 | 2.19 | SUP | Kosobudno | |
| 33 | 2025-08-27 | 4.37 | 2.36 | SUP | Kosobudno | |
| 34 | 2025-08-27 | 2.63 | 1.42 | SUP | Kosobudno | |
| 35 | 2025-08-28 | 10.28 | 5.55 | SUP | Kosobudno | |
| 36 | 2025-08-28 | 4.38 | 2.37 | SUP | Kosobudno | |
| 37 | 2025-08-28 | 1.74 | 0.94 | SUP | Kosobudno | |
| 38 | 2025-08-29 | 6.08 | 3.28 | SUP | Kosobudno | |
| 39 | 2025-09-09 | 50.51 | 27.27 | KiteFoil | Półwysep | Wła-Jurata-Wła |
| 40 | 2025-09-10 | 65.11 | 35.16 | KiteFoil | Zatoka | Rewa-Gdynia-Jurata-Mewie-Rewa |
| 41 | 2025-09-15 | 44.04 | 23.78 | Kite | Zaroka | Rewa -Hel-Chałupy |
| 42 | 2025-09-29 | 12.45 | 6.72 | Kite | Rewa | |
| 43 | 2025-10-05 | 8.06 | 4.35 | Kite | Lotnisko | |
| 44 | 2025-10-10 | 30.05 | 16.23 | Kite | Bałtyk | Lubiatowo -JG26 |
