Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-18 | 19 | 10.26 | Kite | Małe morze | Brak | |
| 2 | 2026-06-20 | 19.2 | 10.37 | Kite | Małe morze | Brak | |
| 3 | 2026-06-20 | 19.2 | 10.37 | Kite | Małe morze | Brak | |
| 4 | 2026-06-20 | 19.2 | 10.37 | Kite | Małe morze | Brak | |
| 5 | 2026-06-21 | 4 | 2.16 | SUP | Małe morze | Brak | |
| 6 | 2026-07-06 | 39 | 21.06 | Kite | Małe morze | Brak | |
| 7 | 2026-08-07 | 11.5 | 6.21 | Kite | Małe morze | Śliskie dno i dużo glonów | |
| 8 | 2026-08-16 | 8 | 4.32 | SUP | Jezioro orle | Brak |
