Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-30 | 9 | 4.86 | SUP | Rewa | |
| 2 | 2025-06-30 | 5 | 2.7 | Windsurfing | Rewa | |
| 3 | 2025-06-30 | 3 | 1.62 | Kite | Rewa | |
| 4 | 2025-07-01 | 5 | 2.7 | SUP | Rewa | |
| 5 | 2025-07-01 | 6 | 3.24 | Windsurfing | Rewa | |
| 6 | 2025-07-02 | 10 | 5.4 | Windsurfing | Rewa | |
| 7 | 2025-07-02 | 7 | 3.78 | SUP | Rewa | |
| 8 | 2025-07-02 | 3 | 1.62 | Kite | Rewa | |
| 9 | 2025-07-02 | 2 | 1.08 | WindFoil | Rewa | |
| 10 | 2025-07-03 | 8 | 4.32 | Windsurfing | Rewa | |
| 11 | 2025-07-03 | 4 | 2.16 | WindFoil | Rewa | |
| 12 | 2025-07-04 | 4 | 2.16 | KiteFoil | Rewa | |
| 13 | 2025-07-05 | 8 | 4.32 | Windsurfing | Rewa | |
| 14 | 2025-07-06 | 9 | 4.86 | SUP | Jezioro Bieszkowickie |
