Statystyki
| Lp | Data | Km | Mil | Sport | Spot | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-25 | 55.41 | 29.92 | Kite | Jastarnia | ||
| 2 | 2026-05-26 | 56.60 | 30.56 | Kite | Jastarnia | ||
| 3 | 2026-06-16 | 100.52 | 54.28 | Kite | Jastarnia | ||
| 4 | 2026-06-17 | 46.29 | 24.99 | Kite | Jastarnia | ||
| 5 | 2026-07-04 | 63.88 | 34.49 | Kite | Mewie Rewy | ||
| 6 | 2026-07-05 | 45.20 | 24.41 | Kite | Mewie Rewy | ||
| 7 | 2026-07-06 | 40.03 | 21.61 | Kite | Chałupy 6 |
