Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-11 | 20 | 10.8 | Kite | Chałupy 3 | 12m lift + 9m |
| 2 | 2025-06-18 | 7 | 3.78 | Kite | Chałupy 3 | |
| 3 | 2025-06-18 | 11 | 5.94 | Kite | Chałupy 3 | Mega wiatr 9m za dużo |
| 4 | 2025-06-19 | 20 | 10.8 | Kite | Jastarnia Draga | Overpower na 9 |
| 5 | 2025-06-20 | 5 | 2.7 | Kite | Jastarnia - pełne morze | Pierwszy raz na pelnym morzu |
| 6 | 2025-06-20 | 5 | 2.7 | Kite | Jastarnia - pełne morze | Pierwszy raz na pelnym morzu |
| 7 | 2025-06-21 | 8 | 4.32 | Kite | Jastarnia Draga | Wieczorne plywanie |
| 8 | 2025-06-28 | 30 | 16.2 | Kite | Chałupy 3 | 12m lift + 9m |
| 9 | 2025-06-29 | 10 | 5.4 | Kite | Rewa | 9m wywiewka na pelnej zatoce |
| 10 | 2025-07-05 | 10 | 5.4 | Kite | Chałupy 3 | |
| 11 | 2025-07-10 | 15 | 8.1 | Kite | Rewa | |
| 12 | 2025-07-12 | 10 | 5.4 | Kite | Chałupy | |
| 13 | 2025-07-29 | 30 | 16.2 | Kite | Chałupy 3 | Kiteloop pierwszy |
| 14 | 2025-08-19 | 30 | 16.2 | Kite | Egipt - Somabay Amway | |
| 15 | 2025-08-19 | 20 | 10.8 | Kite | Egipt | |
| 16 | 2025-08-20 | 20 | 10.8 | Kite | Egipt | |
| 17 | 2025-08-20 | 20 | 10.8 | Kite | Egipt | |
| 18 | 2025-08-21 | 30 | 16.2 | Kite | Egipt | |
| 19 | 2025-08-22 | 30 | 16.2 | Kite | Egipt | |
| 20 | 2025-08-22 | 30 | 16.2 | Kite | Egipt | |
| 21 | 2025-08-23 | 30 | 16.2 | Kite | Egipt | |
| 22 | 2025-08-24 | 30 | 16.2 | Kite | Egipt | |
| 23 | 2025-08-25 | 30 | 16.2 | Kite | Egipt | |
| 24 | 2025-09-16 | 20 | 10.8 | Kite | Chałupy 3 | |
| 25 | 2025-09-20 | 20 | 10.8 | Kite | Jastarnia Draga | |
| 26 | 2025-10-04 | 10 | 5.4 | Kite | Jastarnia Draga | |
| 27 | 2025-10-05 | 30 | 16.2 | Kite | jastarnia Draga |
