Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-02 | 18.99 | 10.25 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | 6-12knots, 6.5m2 |
| 2 | 2025-05-04 | 68.921 | 37.21 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | 25knots, 5.0m2 |
| 3 | 2025-05-21 | 13.616 | 7.35 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | 4-7 knots, ultra lightwind |
| 4 | 2025-05-29 | 64.136 | 34.63 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | kartoflisko |
| 5 | 2025-05-31 | 30.843 | 16.65 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | 6-12knots, 6.5m2 |
| 6 | 2025-06-05 | 20.623 | 11.14 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | |
| 7 | 2025-06-07 | 7.082 | 3.82 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | no wind |
| 8 | 2025-06-09 | 60.59 | 32.72 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 9 | 2025-06-16 | 42.135 | 22.75 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 10 | 2025-06-18 | 54.972 | 29.68 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 11 | 2025-06-19 | 35.581 | 19.21 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | Wave on a lake |
| 12 | 2025-06-21 | 53 | 28.62 | Windsurfing | Garda, Torbole | Ora |
| 13 | 2025-06-22 | 31.603 | 17.06 | Windsurfing | Garda, Torbole | Peler, weak |
| 14 | 2025-06-22 | 25.62 | 13.83 | Windsurfing | Garda, Torbole | Ora, chop |
| 15 | 2025-06-23 | 43.215 | 23.33 | Windsurfing | Garda, Torbole | Ora, chop |
| 16 | 2025-06-24 | 18.415 | 9.94 | Windsurfing | Garda, Torbole | Ora, hunting gusts |
| 17 | 2025-06-24 | 25.341 | 13.68 | Windsurfing | Garda, Torbole | Peler, hunting gusts |
| 18 | 2025-06-25 | 46.765 | 25.25 | Windsurfing | Garda, Torbole | Upwind/Downwind |
| 19 | 2025-06-28 | 0.63 | 0.34 | SUP | Cavallino-Treporti | |
| 20 | 2025-06-29 | 0.63 | 0.34 | SUP | Cavallino-Treporti | |
| 21 | 2025-06-30 | 1.22 | 0.66 | SUP | Cavallino-Treporti | |
| 22 | 2025-07-02 | 1.42 | 0.77 | SUP | Cavallino-Treporti | |
| 23 | 2025-07-03 | 0.59 | 0.32 | SUP | Cavallino-Treporti | |
| 24 | 2025-07-07 | 2.64 | 1.43 | SUP | Cavallino-Treporti | Waves |
| 25 | 2025-07-08 | 2.93 | 1.58 | SUP | Cavallino-Treporti | |
| 26 | 2025-07-10 | 3.15 | 1.7 | SUP | Cavallino-Treporti | |
| 27 | 2025-07-11 | 4.1 | 2.21 | SUP | Cavallino-Treporti | |
| 28 | 2025-07-22 | 76.747 | 41.44 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 29 | 2025-07-23 | 14.201 | 7.67 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 30 | 2025-07-24 | 76.096 | 41.09 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 31 | 2025-08-01 | 14.30 | 7.72 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | 4-7 knots, ultra lightwind |
| 32 | 2025-08-02 | 8.46 | 4.57 | SUP | LSurf, Zegrzynskie | |
| 33 | 2025-08-04 | 27.144 | 14.66 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | |
| 34 | 2025-08-05 | 28.31 | 15.29 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | |
| 35 | 2025-08-06 | 107.514 | 58.05 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 36 | 2025-08-09 | 5.27 | 2.85 | SUP | LSurf, Zegrzynskie | |
| 37 | 2025-08-10 | 55.938 | 30.2 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 38 | 2025-08-11 | 25.916 | 13.99 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | |
| 39 | 2025-08-14 | 4.18 | 2.26 | SUP | Rewa | |
| 40 | 2025-08-15 | 2.5 | 1.35 | SUP | Rewa | |
| 41 | 2025-08-17 | 34.021 | 18.37 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | |
| 42 | 2025-08-20 | 34.788 | 18.78 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | hunting gusts |
| 43 | 2025-08-22 | 51.514 | 27.82 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 44 | 2025-08-23 | 48.535 | 26.21 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | Gusty, patchy |
| 45 | 2025-08-24 | 80.337 | 43.38 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 46 | 2025-08-25 | 52.949 | 28.59 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 47 | 2025-08-30 | 4.13 | 2.23 | SUP | LSurf, Zegrzynskie | |
| 48 | 2025-08-30 | 20.088 | 10.85 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | |
| 49 | 2025-08-31 | 5.56 | 3 | SUP | LSurf, Zegrzynskie | |
| 50 | 2025-09-05 | 6.19 | 3.34 | SUP | LSurf, Zegrzynskie | |
| 51 | 2025-09-06 | 5.09 | 2.75 | SUP | LSurf, Zegrzynskie | |
| 52 | 2025-09-06 | 3.13 | 1.69 | SUP | LSurf, Zegrzynskie | |
| 53 | 2025-09-06 | 1.4 | 0.76 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | nowind |
| 54 | 2025-09-07 | 10.26 | 5.54 | SUP | LSurf, Zegrzynskie | |
| 55 | 2025-09-09 | 46.382 | 25.04 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | |
| 56 | 2025-09-16 | 50.382 | 27.2 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 57 | 2025-09-19 | 38.703 | 20.9 | Windsurfing | LSurf, Zegrzynskie | |
| 58 | 2025-09-20 | 5.72 | 3.09 | WindFoil | LSurf, Zegrzynskie | no wind |
