Statystyki
| LP | Data | Ile km | Ile mil | Sport | Spot | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-05-05 | 4.8 | 2.59 | PumpFoil | Szczecin | |
| 2 | 2025-05-10 | 29 | 15.66 | WING | Wioska Surfera - Kamienica | |
| 3 | 2025-05-16 | 1.5 | 0.81 | PumpFoil | Mysza surf - Poznań | |
| 4 | 2025-05-16 | 9.5 | 5.13 | WING | Mysza surf - Poznań | |
| 5 | 2025-05-17 | 43.2 | 23.33 | WING | Mysza surf - Poznań | |
| 6 | 2025-05-18 | 32.2 | 17.39 | WING | Mysza surf - Poznań | |
| 7 | 2025-05-26 | 3.8 | 2.05 | PumpFoil | Szczecin | |
| 8 | 2025-05-29 | 2.7 | 1.46 | PumpFoil | Szczecin | |
| 9 | 2025-06-04 | 5.3 | 2.86 | PumpFoil | Szczecin | |
| 10 | 2025-06-06 | 37.2 | 20.09 | WING | Sopot | |
| 11 | 2025-06-07 | 20.8 | 11.23 | WING | Sopot | |
| 12 | 2025-06-07 | 20.6 | 11.12 | WING | Sopot | |
| 13 | 2025-06-08 | 57.5 | 31.05 | WING | Sopot | |
| 14 | 2025-06-12 | 1.7 | 0.92 | PumpFoil | Wind4you | |
| 15 | 2025-06-14 | 55.3 | 29.86 | WING | Wind4you | |
| 16 | 2025-06-14 | 5.1 | 2.75 | PumpFoil | Wind4you | |
| 17 | 2025-06-15 | 4.8 | 2.59 | PumpFoil | Wind4you | |
| 18 | 2025-06-16 | 52.9 | 28.56 | WING | Podgrodzie | |
| 19 | 2025-06-19 | 12 | 6.48 | WING | Rewa | |
| 20 | 2025-06-20 | 66.2 | 35.75 | WING | Rewa | |
| 21 | 2025-06-21 | 30.9 | 16.68 | WING | Rewa | |
| 22 | 2025-06-22 | 2.1 | 1.13 | PumpFoil | Rewa | |
| 23 | 2025-06-22 | 1.4 | 0.76 | PumpFoil | Rewa | |
| 24 | 2025-06-22 | 1.2 | 0.65 | PumpFoil | Rewa | |
| 25 | 2025-06-24 | 40.6 | 21.92 | WING | Miedwie | |
| 26 | 2025-06-27 | 35 | 18.9 | WING | Miedwie | |
| 27 | 2025-06-29 | 40 | 21.6 | WING | Miedwie | |
| 28 | 2025-07-03 | 1.8 | 0.97 | PumpFoil | Puck | |
| 29 | 2025-07-04 | 87.6 | 47.3 | WING | Puck | |
| 30 | 2025-07-05 | 1.5 | 0.81 | PumpFoil | Puck | |
| 31 | 2025-07-05 | 61.1 | 32.99 | WING | Puck | |
| 32 | 2025-07-06 | 1.7 | 0.92 | PumpFoil | Puck | |
| 33 | 2025-07-09 | 4.65 | 2.51 | PumpFoil | Szczecin | |
| 34 | 2025-07-14 | 3.14 | 1.7 | PumpFoil | Rewa | |
| 35 | 2025-07-15 | 9.91 | 5.35 | WING | Rewa | |
| 36 | 2025-07-16 | 4.37 | 2.36 | PumpFoil | Rewa | |
| 37 | 2025-07-17 | 4.49 | 2.42 | PumpFoil | Rewa | |
| 38 | 2025-07-19 | 32 | 17.28 | WindFoil | Rewa | |
| 39 | 2025-07-22 | 15.90 | 8.59 | WING | Rewa | |
| 40 | 2025-07-23 | 7.39 | 3.99 | WING | Rewa | |
| 41 | 2025-07-23 | 3.68 | 1.99 | PumpFoil | Rewa | |
| 42 | 2025-07-24 | 35.90 | 19.38 | WING | Rewa | |
| 43 | 2025-07-25 | 1.9 | 1.03 | PumpFoil | Rewa | |
| 44 | 2025-07-26 | 54.86 | 29.62 | WING | Rewa | |
| 45 | 2025-07-26 | 22.68 | 12.25 | WING | Rewa | |
| 46 | 2025-07-27 | 5.84 | 3.15 | PumpFoil | Szczecin | |
| 47 | 2025-07-29 | 7.42 | 4.01 | PumpFoil | Szczecin | |
| 48 | 2025-08-02 | 3.63 | 1.96 | PumpFoil | Szczecin | |
| 49 | 2025-08-04 | 6.1 | 3.29 | PumpFoil | Szczecin | |
| 50 | 2025-08-06 | 84.11 | 45.42 | WING | Kołobrzeg | |
| 51 | 2025-08-08 | 6.51 | 3.52 | PumpFoil | Szczecin | |
| 52 | 2025-08-09 | 3.55 | 1.92 | PumpFoil | Szczecin | |
| 53 | 2025-08-10 | 82.94 | 44.78 | WING | Miedwie | |
| 54 | 2025-08-12 | 7.41 | 4 | PumpFoil | Szczecin | |
| 55 | 2025-08-16 | 34.81 | 18.8 | WING | Rugen | |
| 56 | 2025-08-18 | 4.71 | 2.54 | PumpFoil | Szczecin | |
| 57 | 2025-08-21 | 15.86 | 8.56 | WING | Międzyzdroje | |
| 58 | 2025-08-22 | 39.59 | 21.38 | WING | Międzyzdroje | |
| 59 | 2025-08-23 | 5.61 | 3.03 | WING | Międzyzdroje | |
| 60 | 2025-08-24 | 34.93 | 18.86 | WING | Międzyzdroje | |
| 61 | 2025-08-30 | 4.86 | 2.62 | PumpFoil | Szczecin | |
| 62 | 2025-09-01 | 6.03 | 3.26 | PumpFoil | Szczecin | |
| 63 | 2025-09-02 | 5.51 | 2.98 | PumpFoil | Szczecin | |
| 64 | 2025-12-06 | 60.4 | 32.61 | WING | Wind4you |
